08.06.1960.
Вагонобудівник (Стаханов) -
Ворскла (Полтава)
2 : 2
Клас Б. 2 зона УРСР
| 2 : 2 |
|
|---|---|---|
| Вагонобудівник (Стаханов) | Ворскла (Полтава) | |
| 08.06.1960. 18:30 | ||
| Стадіон: Перемога (Стаханов) . | ||
| Погода: ... | ||
| Трансляція: ... | ||
Склади команд |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| Гравець відсутній у базі даних. | 1 | Вр |
|
||
| Гравець відсутній у базі даних. | 2 | Зх |
|
||
| Гравець відсутній у базі даних. | 3 | Зх |
|
||
| Гравець відсутній у базі даних. | 4 | Зх |
|
||
| Гравець відсутній у базі даних. | 5 | Пз |
|
||
| Гравець відсутній у базі даних. | 6 | Пз |
|
||
| Гравець відсутній у базі даних. | 7 | Нп |
|
||
| Гравець відсутній у базі даних. | 8 | Нп |
|
||
| Гравець відсутній у базі даних. | 9 | Пз |
|
||
| Гравець відсутній у базі даних. | 10 | Нп |
|
||
| Гравець відсутній у базі даних. | 11 | Нп |
|
||
Запасний склад |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| Зх |
|
||||
Головні тренери |
|||||
| Тренер відсутній у базі даних. |
|
Григорій ДУГАНОВ | |||
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net