01.04.2015.
Ворскла (Полтава) -
Говерла (Ужгород)
5 : 0
Першість U-19. Група 2
5 : 0 | ||
---|---|---|
Ворскла (Полтава) | Говерла (Ужгород) | |
01.04.2015. 12:00 | ||
4 тур | ||
Стадіон: НТБ ФК Полтава (Копили) . 100 глядачів | ||
Погода: хмарно, дощ , Температура: 7ºC | ||
Трансляція: ... | ||
Суддя: Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО (Словянськ) | ||
Перший асистент: Геннадій ЛИТВИНОВ (Луганськ) | ||
Другий асистент: Віталій УКРАЇНСЬКИЙ (Луганськ) | ||
Резервний арбітр: Олександр МАТЯШ (Полтава) | ||
Інспектор: Валерій ШЕВЧЕНКО (Харків) |
Склади команд |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
12 | Вр | ПРОКОПЕНКО Вадим | 1 | Вр | ПОГОРІЛЯК Юрій |
22 | Зх | ДОРОШ Владислав | 2 | Зх | ГОГЕРЧАК Руслан |
3 | Зх | БОБРОВ Владислав | 3 | Зх | КОСТАК Юрій |
2 | Пз | МАКСИМЕНКО Олександр | 5 | Зх | БЕЦА Василь |
4 | Зх | САКІВ Тарас | 15 | Зх | ГАНИЧ Віталій |
7 | Пз | МАНДРИЧЕНКО Дмитро | 17 | Пз | КОВАЛЬ Василь |
10 | Нп | МІЛЬКО Дмитро | 8 | Пз | РАЦИН Дмитро |
18 | Пз | МЕЛЬНИК Богдан | 11 | Пз | СЕГЕДІЙ Крістіан |
11 | Пз | ПИЛИПОВЕЦЬ Олександр | 13 | Нп | ВАРВАРИНЕЦЬ Володимир |
14 | Нп | РУСИН Іван | 10 | Пз | ТОМА Юрій |
16 | Нп | ШАПОВАЛ Дмитро | 7 | Пз | КНОБЛОХ Юрій |
Запасний склад |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
1 | Вр | ВІЧНИЙ Ян | 18 | Вр | ДЯДЮК Володимир |
5 | Зх | ОСТАПЕНКО О. | 4 | Нп | ГОРНЯК Андріян |
9 | Пз | ГАСЕНКО Владислав | 9 | Пз | ХМІЛЬ Михайло |
15 | Нп | МУХА Назарій | 6 | Нп | ВАРВАРИНЕЦЬ Іван |
8 | Пз | МОРОЗ Ю. | 30 | Пз | ТРАЧУК Віталій |
17 | Пз | ДУДКА Денис | 33 | Нп | РУСИН Мирослав |
19 | Пз | ЗОСЕНКО Антон | 19 | Пз | ШОЛЬЦ Річард |
Головні тренери |
|||||
Вадим МАНДРІЄВСЬКИЙ | Валентин СЛЮСАР |
Хронологія гри |
||||
Гравці | Гравці | |||
ПИЛИПОВЕЦЬ Олександр | 40 | |||
ПИЛИПОВЕЦЬ Олександр | 43 | |||
46 |
ГОРНЯК Андріян
КНОБЛОХ Юрій |
|||
ПИЛИПОВЕЦЬ Олександр | 52 | |||
ДУДКА Денис
МЕЛЬНИК Богдан |
63 | |||
ЗОСЕНКО Антон
МІЛЬКО Дмитро |
65 | |||
ГАСЕНКО Владислав
ШАПОВАЛ Дмитро |
69 | |||
ЗОСЕНКО Антон | 72 | |||
ОСТАПЕНКО О.
БОБРОВ Владислав |
75 | |||
75 |
ХМІЛЬ Михайло
РАЦИН Дмитро |
|||
МУХА Назарій
РУСИН Іван |
76 | |||
76 |
ВАРВАРИНЕЦЬ Іван
ВАРВАРИНЕЦЬ Володимир |
|||
МАНДРИЧЕНКО Дмитро | 77 | |||
МОРОЗ Ю.
МАКСИМЕНКО Олександр |
82 | |||
87 |
ДЯДЮК Володимир
ПОГОРІЛЯК Юрій |
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net