06.08.2015.
Ворскла (Полтава) -
Жиліна (Жиліна)
3 : 1
Ліга Європи
3 : 1 | ||
---|---|---|
Ворскла (Полтава) |
Додатковий час. (1:1) |
Жиліна (Жиліна) |
06.08.2015. 20:00 | ||
3-й відбірний раунд | ||
Стадіон: Ворскла ім. Бутовського (Полтава) . 12500 глядачів (вміст 24795) | ||
Погода: штучне освітлення , Температура: 22ºC | ||
Трансляція: ... | ||
Суддя: Аліяр АГАЄВ (Баку) | ||
Перший асистент: Зейнал ЗЕЙНАЛОВ (Азербайджан) | ||
Другий асистент: Рза МАММАДОВ (Азербайджан) | ||
Резервний арбітр: Рагім ХАСАНОВ (Азербайджан) |
Склади команд |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
12 | Вр | НЕПОГОДОВ Дмитро | 1 | Вр | ВОЛЕШАК Мілош |
3 | Зх | СІМІНІН Сергій | 19 | Зх | ВАВРО Деніс |
4 | Зх | ДАЛЛКУ Арменд | 21 | Зх | ЛЕТІЧ Боян |
23 | Зх | САПАЙ Вадим | 3 | Пз | ШКРІНІАР Мілан |
34 | Зх | ТКАЧУК Євгеній | 6 | Пз | КАЧЕР Мірослав |
6 | Пз | СКЛЯР Олександр | 7 | Пз | ПАУР Якуб |
8 | Зх | ТКАЧУК Андрій | 12 | Пз | ПЕЧОВСКІ Віктор |
30 | Пз | БАРТУЛОВІЧ Младен | 22 | Пз | БЕНЕШ Ласло |
77 | Пз | ТУРСУНОВ Санжар | 23 | Пз | МІГАЛІК Ярослав |
11 | Нп | ШИНДЕР Антон | 9 | Нп | ЕЛІЧ Матей |
39 | Нп | КОВПАК Олександр | 11 | Нп | ШПАЛЕК Ніколас |
Запасний склад |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
21 | Вр | ТКАЧЕНКО Олександр | 89 | Вр | ЛЕ ГЯНҐ Патрік |
17 | Зх | ЧЕСНАКОВ Володимир | 2 | Зх | ГУЧКО Томаш |
54 | Зх | ДИТЯТЬЄВ Олексій | 14 | Зх | МАЗАНЬ Роберт |
7 | Пз | ГРОМОВ Артем | 27 | Зх | КАДЛЕЦ Андрей |
40 | Зх | ПЕРДУТА Ігор | 20 | Пз | ШКВАРКА Міхал |
99 | Нп | МІЩЕНКО Олег | 33 | Пз | КЛЕЦ Міхал |
24 | Нп | БАРАННИК Олег | 10 | Нп | ВІЛЛІАМ |
Головні тренери |
|||||
Василь САЧКО | Адріан ҐУЛЯ |
Хронологія гри |
||||
Гравці | Гравці | |||
15 | ПАУР Якуб | |||
35 | ШПАЛЕК Ніколас | |||
ТУРСУНОВ Санжар | 45 | |||
ПЕРДУТА Ігор
СІМІНІН Сергій |
46 | |||
БАРТУЛОВІЧ Младен | 56 | |||
БАРАННИК Олег
БАРТУЛОВІЧ Младен |
60 | |||
СКЛЯР Олександр | 65 | |||
ШИНДЕР Антон | 67 | |||
73 |
ШКВАРКА Міхал
БЕНЕШ Ласло |
|||
78 |
ВІЛЛІАМ
МІГАЛІК Ярослав |
|||
ШИНДЕР Антон | 81 | |||
МІЩЕНКО Олег
СКЛЯР Олександр |
87 | |||
ТКАЧУК Євгеній | 91 | |||
99 | ШПАЛЕК Ніколас | |||
ТУРСУНОВ Санжар | 101 | |||
САПАЙ Вадим | 105 | |||
105 | ШКВАРКА Міхал | |||
ТКАЧУК Євгеній | 117 | |||
118 |
ГУЧКО Томаш
ЛЕТІЧ Боян |
|||
121 | ВІЛЛІАМ |
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net
Фото гри