10.12.2023.
Ворскла (Полтава) -
Рух (Львів)
1 : 1
Прем'єр-ліга
| 1 : 1 |
|
|---|---|---|
| Ворскла (Полтава) | Рух (Львів) | |
| 10.12.2023. 13:00 | ||
| 17 тур | ||
| Стадіон: Ворскла ім. Бутовського (Полтава) . 0 глядачів (вміст 24795) | ||
| Погода: мінлива хмарність , Температура: 1ºC | ||
| Трансляція: Megogo | ||
| Суддя: Олексій ДЕРЕВИНСЬКИЙ (Хмельницький) | ||
| Перший асистент: Ярослав ТРЕХЛІБ (Дніпро) | ||
| Другий асистент: Володимир ЖАРИЙ (Павлоград) | ||
| Резервний арбітр: Клим ЗАБРОДА (Київ) | ||
| Делегат: Вадим ШЕЛЬМЕНКО (Київ) | ||
| Інспектор: Олег ЗУБАРЄВ (Словянськ) | ||
Склади команд |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 7 | Вр |
|
23 | Вр |
|
| 4 | Зх |
|
77 | Пз |
|
| 6 | Пз |
|
92 | Зх |
|
| 10 | Пз |
|
29 | Пз |
|
| 11 | Нп |
|
93 | Зх |
|
| 18 | Зх |
|
63 | Пз |
|
| 25 | Пз |
|
15 | Пз |
|
| 27 | Зх |
|
19 | Пз |
|
| 38 | Пз |
|
9 | Нп |
|
| 50 | Пз |
|
8 | Нп |
|
| 95 | Зх |
|
99 | Пз |
|
Запасний склад |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 61 | Вр |
|
79 | Вр |
|
| 5 | Зх |
|
6 | Пз |
|
| 74 | Зх |
|
4 | Зх |
|
| 44 | Пз |
|
26 | Пз |
|
| 30 | Пз |
|
35 | Пз |
|
| 40 | Пз |
|
17 | Пз |
|
| 29 | Пз |
|
73 | Нп |
|
Головні тренери |
|||||
|
|
Віктор СКРИПНИК |
|
Віталій ПОНОМАРЬОВ | ||
Хронологія гри |
||||
| Гравці |
|
Гравці | ||
| 24 | ![]() |
РУНІЧ Василь | ||
| 29 | ![]() |
ДІДИК Роман | ||
| 40 | ![]() |
САПУГА Марко | ||
| КАНЕ Ібрахім | ![]() |
45 | ||
| 52 | ![]() |
ЛЯХ Ростислав
РУНІЧ Василь |
||
| 69 | ![]() |
АЛЬВАРЕНГА Фабрісіо Оскар
КВАСНИЦЯ Ілля |
||
| 69 | ![]() |
ДА СІЛВА ГОМЕС Едсон Фернандо
КАРАБІН Ярослав |
||
|
НЕСТЕРЕНКО Іван
ЧЕЛЯДІН Артем |
![]() |
72 | ||
|
БАЦУЛА Андрій
ЯКУБУ Наджееб |
![]() |
72 | ||
| СТЕПАНЮК Руслан | ![]() |
79 | ||
| СТЕПАНЮК Руслан | ![]() |
83 | ||
| СТЕПАНЮК Руслан | ![]() |
85 | ||
| 87 | ![]() |
РОМАН Віталій | ||
| СКЛЯР Олександр | ![]() |
87 | ||
|
ЧЕРНИШ Дмитро
СКЛЯР Олександр |
![]() |
90+3 | ||
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net



