Стрічка новин - 21-09-2009, 08:09 - 385
Турнiрна таблиця
| № | команда | І | В | Н | П | М | О | ||
| 1. | “Динамо” Київ | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 – 5 | 19 | ||
| 2. | “Шахтар” Донецьк | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 – 5 | 16 | ||
| 3. | “Дніпро” Дніпропетровськ | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 – 2 | 14 | ||
| 4. | “Таврія” Сімферополь | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 – 10 | 14 | ||
| 5. | “Іллічівець” Маріуполь | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 – 8 | 13 | ||
| 6. | “Металіст” Харків | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 – 4 | 12 | ||
| 7. | “Карпати” Львів | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 – 7 | 11 | ||
| 8. | “Оболонь” Київ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 – 12 | 9 | ||
| 9. | “Арсенал” Київ | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 – 9 | 9 | ||
| 10. | “Металург” Донецьк | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 – 10 | 9 | ||
| 11. | “Зоря” Луганськ | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 – 12 | 7 | ||
| 12. | “Ворскла” Полтава | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 – 7 | 7 | ||
| 13. | “Закарпаття” Ужгород | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 – 13 | 6 | ||
| 14. | “Металург” Запоріжжя | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 – 14 | 4 | ||
| 15. | “Чорноморець” Одеса | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 – 16 | 3 | ||
| 16. | “Кривбас” Кривий Ріг | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 – 16 | 1 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua