ТАНАСА Чіпріан
|
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Металург (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 25 | 4 | 3 | 1 |
| 2010/2011 | Металург (Донецьк) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Металург (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 19 | 7 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Металург (Донецьк) | Кубок України | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Металург (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Загалом | 49 | 12 | 3 | 1 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Металург (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 16.05.2009 | Металург (Донецьк) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 150 | 1 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(150) | 1 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 1(150) | 1 | 0 | 0 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua