УСТИМЕНКО Денис Олегович
![]() |
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Минай (Минай) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Кривбас (Кривий Ріг) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | Олександрія (Олександрія) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Олександрія (Олександрія) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Олександрія (Олександрія) | Першість U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Олександрія (Олександрія) | Першість U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Сталь (Кам'янське) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 10 | 0 | 1 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Минай (Минай) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
11.05.2024 | Ворскла (Полтава) | 2:3 | Минай (Минай) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Кривбас (Кривий Ріг) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
09.11.2022 | Кривбас (Кривий Ріг) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 19 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 1(19) | 0 | 1 | 0 | |||
2021/2022 | Олександрія (Олександрія) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
17.10.2021 | Олександрія (Олександрія) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 44 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(44) | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Олександрія (Олександрія) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
27.02.2021 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Олександрія (Олександрія) | 23 | 0 | 0 | 0 |
19.09.2020 | Олександрія (Олександрія) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 26 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(49) | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Олександрія (Олександрія) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
06.12.2019 | Олександрія (Олександрія) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
30.08.2019 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Олександрія (Олександрія) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(180) | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Олександрія (Олександрія) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
23.04.2019 | Олександрія (Олександрія) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 89 | 0 | 0 | 0 |
24.08.2018 | Олександрія (Олександрія) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 85 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(174) | 0 | 0 | 0 | |||
2017/2018 | Сталь (Кам'янське) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
11.08.2017 | Сталь (Кам'янське) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 7 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(7) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 10(563) | 0 | 1 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua