БАТАГОВ Арсеній Павлович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Зоря (Луганськ) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Зоря (Луганськ) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Дніпро-1 (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Дніпро-1 (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Дніпро-1 (Дніпро) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Дніпро-1 (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Дніпро-1 (Дніпро) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Дніпро-1 (Дніпро) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 10 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Зоря (Луганськ) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
26.02.2024 | Зоря (Луганськ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
13.08.2023 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Зоря (Луганськ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(180) | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Зоря (Луганськ) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
05.03.2023 | Ворскла (Полтава) | 2:3 | Зоря (Луганськ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
23.08.2022 | Зоря (Луганськ) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(180) | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дніпро-1 (Дніпро) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
26.07.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Дніпро-1 (Дніпро) | 14 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(14) | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Дніпро-1 (Дніпро) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
12.03.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Дніпро-1 (Дніпро) | 46 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(46) | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Дніпро-1 (Дніпро) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
03.10.2020 | Дніпро-1 (Дніпро) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 79 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(79) | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Дніпро-1 (Дніпро) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
19.07.2020 | Дніпро-1 (Дніпро) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Дніпро-1 (Дніпро) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
16.08.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Дніпро-1 (Дніпро) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Дніпро-1 (Дніпро) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
07.04.2019 | Дніпро-1 (Дніпро) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 73 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(73) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 10(752) | 0 | 0 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua