ПРИТУЛА Остап Ігорович
![]() |
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Рух (Львів) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Карпати (Львів) | Першість U-21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2018/2019 | Карпати (Львів) | Першість U-21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 5 | 1 | 2 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Рух (Львів) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
14.02.2021 | Рух (Львів) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 72 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(72) | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Карпати (Львів) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
14.12.2019 | Ворскла (Полтава) | 4:4 | Карпати (Львів) | 90 | 0 | 1 | 0 |
13.09.2019 | Карпати (Львів) | 1:4 | Ворскла (Полтава) | 67 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 2(157) | 0 | 2 | 0 | |||
2018/2019 | Карпати (Львів) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
23.02.2019 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Карпати (Львів) | 79 | 0 | 0 | 0 |
14.09.2018 | Карпати (Львів) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 2(169) | 1 | 0 | 0 | |||
Загалом | 5(398) | 1 | 2 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua