АНТВІ Ернест
![]() |
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | ПФК Львів (Львів) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Рух (Львів) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | ПФК Львів (Львів) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | ПФК Львів (Львів) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 5 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | ПФК Львів (Львів) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
11.12.2021 | ПФК Львів (Львів) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 85 | 0 | 0 | 0 |
08.08.2021 | Ворскла (Полтава) | 4:1 | ПФК Львів (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(175) | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | ПФК Львів (Львів) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
01.11.2020 | ПФК Львів (Львів) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 20 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(20) | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | ПФК Львів (Львів) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
31.10.2020 | ПФК Львів (Львів) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 60 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(60) | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Рух (Львів) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
23.08.2020 | Ворскла (Полтава) | 5:2 | Рух (Львів) | 44 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(44) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 5(299) | 0 | 0 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua