ХАЙДАРАЛІЄВ Рустам Назарович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1995/1996 | Ворскла (Полтава) | Перша ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | Ворскла (Полтава) | Перша ліга | 5 | 0 | 1 | 0 |
1994/1995 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | Ворскла (Полтава) | Перша ліга | 29 | 2 | 6 | 0 |
1993/1994 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 3 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | Ворскла (Полтава) | Перша ліга | 24 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 63 | 3 | 7 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/1996 | Ворскла (Полтава) | Перша ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
12.08.1995 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Нафтохімік (Кременчук) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(0) | 0 | 0 | 0 | |||
1994/1995 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
01.09.1994 | Авангард (Мерефа) | 0:3 | Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(0) | 0 | 0 | 0 | |||
1994/1995 | Ворскла (Полтава) | Перша ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
28.08.1994 | Ворскла (Полтава) | 4:0 | Металіст (Харків) | 44 | 0 | 0 | 0 |
25.08.1994 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Хімік (Сєверодонецьк) | 90 | 0 | 1 | 0 |
17.08.1994 | Зірка (Кропивницький) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
09.08.1994 | Ворскла (Полтава) | 0:3 | Олександрія (Олександрія) | 90 | 0 | 0 | 0 |
06.08.1994 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Дніпро (Черкаси) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 5(404) | 0 | 1 | 0 | |||
1993/1994 | Ворскла (Полтава) | Перша ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
30.06.1994 | Олександрія (Олександрія) | 4:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 1 | 0 |
23.06.1994 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Десна (Чернігів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
20.06.1994 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Полісся (Житомир) | 90 | 0 | 0 | 0 |
12.06.1994 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
09.06.1994 | Миколаїв (Миколаїв) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
02.06.1994 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Артанія (Очаків) | 90 | 0 | 0 | 0 |
30.05.1994 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | СК Одеса (Одеса) | 90 | 0 | 1 | 0 |
22.05.1994 | Скала (Стрий) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
19.05.1994 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 4:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
08.05.1994 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Говерла (Ужгород) | 90 | 0 | 0 | 0 |
29.04.1994 | Дніпро (Черкаси) | 7:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
26.04.1994 | Динамо-2 (Київ) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 65 | 0 | 0 | 0 |
20.04.1994 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Сталь (Алчевськ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
17.04.1994 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Хімік (Сєверодонецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
21.11.1993 | Поділля (Хмельницький) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
18.11.1993 | Кристал (Чортків) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
12.11.1993 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Нафтовик (Охтирка) | 90 | 0 | 0 | 0 |
09.11.1993 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Агротехсервіс (Суми) | 90 | 0 | 1 | 0 |
28.10.1993 | Хімік (Сєверодонецьк) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
25.10.1993 | Сталь (Алчевськ) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 80 | 1 | 0 | 0 |
15.10.1993 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Динамо-2 (Київ) | 88 | 0 | 0 | 0 |
07.10.1993 | Говерла (Ужгород) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
04.10.1993 | Карпати (Мукачеве) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 10 | 0 | 0 | 0 |
27.09.1993 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 3 | 0 | 0 | 0 |
24.09.1993 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Скала (Стрий) | 46 | 0 | 0 | 0 |
17.09.1993 | СК Одеса (Одеса) | 6:0 | Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.08.1993 | Полісся (Житомир) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 36 | 0 | 1 | 0 |
25.08.1993 | Десна (Чернігів) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
15.08.1993 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Олександрія (Олександрія) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 29(2218) | 2 | 6 | 0 | |||
1993/1994 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
20.10.1993 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Карпати (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
07.08.1993 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Агротехсервіс (Суми) | 90 | 0 | 0 | 0 |
01.08.1993 | Металург (Новомосковськ) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 3(270) | 0 | 0 | 0 | |||
1992/1993 | Ворскла (Полтава) | Перша ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
03.07.1993 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Карпати (Мукачеве) | 90 | 1 | 0 | 0 |
30.06.1993 | Ворскла (Полтава) | 3:2 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 64 | 0 | 0 | 0 |
24.06.1993 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
21.06.1993 | Миколаїв (Миколаїв) | 4:1 | Ворскла (Полтава) | 46 | 0 | 0 | 0 |
15.06.1993 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Артанія (Очаків) | 90 | 0 | 0 | 0 |
12.06.1993 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | СК Одеса (Одеса) | 90 | 0 | 0 | 0 |
05.06.1993 | Кристал (Чортків) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
02.06.1993 | Темп (Шепетівка) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
27.05.1993 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Олександрія (Олександрія) | 90 | 0 | 0 | 0 |
24.05.1993 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Шахтар (Павлоград) | 90 | 0 | 0 | 0 |
17.05.1993 | Хімік (Сєверодонецьк) | 4:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
14.05.1993 | Сталь (Алчевськ) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
08.05.1993 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Нафтовик (Охтирка) | 90 | 0 | 0 | 0 |
28.04.1993 | Ворскла (Полтава) | 4:1 | Скала (Стрий) | 30 | 0 | 0 | 0 |
25.04.1993 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Говерла (Ужгород) | 90 | 0 | 0 | 0 |
17.04.1993 | Агротехсервіс (Суми) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
13.04.1993 | Десна (Чернігів) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
07.04.1993 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Поділля (Хмельницький) | 90 | 0 | 0 | 0 |
04.04.1993 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Нива (Вінниця) | 11 | 0 | 0 | 0 |
17.11.1992 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Рось (Біла Церква) | 90 | 0 | 0 | 0 |
14.11.1992 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Динамо-2 (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
09.11.1992 | Нива (Вінниця) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
06.11.1992 | Поділля (Хмельницький) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
31.10.1992 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Десна (Чернігів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 24(1951) | 1 | 0 | 0 | |||
Загалом | 63(4843) | 3 | 7 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua