ДАНІЛО Сілва
![]() |
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Динамо (Київ) | Суперкубок України | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 25 | 0 | 3 | 0 |
2014/2015 | Динамо (Київ) | Кубок України | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Динамо (Київ) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Динамо (Київ) | Кубок України | 5 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 21 | 0 | 4 | 0 |
2012/2013 | Динамо (Київ) | Першість U-21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | Динамо (Київ) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 27 | 0 | 5 | 0 |
2011/2012 | Динамо (Київ) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 25 | 1 | 2 | 0 |
2010/2011 | Динамо (Київ) | Кубок України | 4 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 118 | 1 | 16 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
27.08.2016 | Динамо (Київ) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2013/2014 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
29.09.2013 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2009/2010 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
13.03.2010 | Динамо (Київ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 3(270) | 0 | 0 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua