КАНІБОЛОЦЬКИЙ Антон Олегович
![]() |
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Шахтар (Донецьк) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шахтар (Донецьк) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 11 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | Шахтар (Донецьк) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 13 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Шахтар (Донецьк) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Кривбас (Кривий Ріг) | Прем'єр-ліга | 13 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 45 | 0 | 2 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
10.03.2013 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Шахтар (Донецьк) | 42 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(42) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 1(42) | 0 | 0 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua