НЕСТЕРОВ Андрій В'ячеславович
![]() |
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Карпати (Львів) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Карпати (Львів) | Прем'єр-ліга | 4 | 0 | 2 | 0 |
2014/2015 | Металург (Запоріжжя) | Прем'єр-ліга | 7 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | Металург (Запоріжжя) | Першість U-21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | Металург (Запоріжжя) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Металург (Запоріжжя) | Прем'єр-ліга | 19 | 0 | 3 | 1 |
2013/2014 | Металург (Запоріжжя) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Металург (Запоріжжя) | Прем'єр-ліга | 18 | 0 | 2 | 0 |
2012/2013 | Металург (Запоріжжя) | Першість U-21 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2010/2011 | Металург (Запоріжжя) | Прем'єр-ліга | 9 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Металург (Запоріжжя) | Кубок України | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | Металург (Запоріжжя) | Прем'єр-ліга | 8 | 1 | 1 | 0 |
2009/2010 | Металург (Запоріжжя) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Металург (Запоріжжя) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Металург (Запоріжжя) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 85 | 3 | 12 | 1 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Карпати (Львів) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
21.10.2017 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Карпати (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
23.07.2017 | Карпати (Львів) | 1:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(180) | 0 | 0 | 0 | |||
2016/2017 | Карпати (Львів) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
21.05.2017 | Карпати (Львів) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
15.04.2017 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Карпати (Львів) | 90 | 0 | 1 | 0 |
05.11.2016 | Карпати (Львів) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
07.08.2016 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Карпати (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 4(360) | 0 | 2 | 0 | |||
Загалом | 6(540) | 0 | 2 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua