КРАВЧЕНКО Костянтин Сергійович
|
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Десна (Чернігів) | Перша ліга | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Маріуполь (Маріуполь) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Маріуполь (Маріуполь) | Першість U-21 | 12 | 6 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Маріуполь (Маріуполь) | Прем'єр-ліга | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Маріуполь (Маріуполь) | Першість U-21 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Маріуполь (Маріуполь) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Карпати (Львів) | Прем'єр-ліга | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Маріуполь (Маріуполь) | Прем'єр-ліга | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Дніпро (Дніпро) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | Дніпро (Дніпро) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 59 | 15 | 6 | 0 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 28.02.2010 | Шахтар (Донецьк) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(15) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006/2007 | Дніпро (Дніпро) | Вища ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 05.08.2006 | Дніпро (Дніпро) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005/2006 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 26.10.2005 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Дніпро (Дніпро) | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(72) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004/2005 | Дніпро (Дніпро) | Вища ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 03.04.2005 | Дніпро (Дніпро) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(35) | 0 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 4(212) | 0 | 0 | 0 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua