РІЗНИК Володимир Йосипович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | Карпати (Львів) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | ФК Львів (Львів) | Кубок України | 3 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | ФК Львів (Львів) | Кубок України | 3 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | ФК Львів (Львів) | Кубок України | 5 | 0 | 1 | 0 |
1998/1999 | Карпати (Львів) | Вища ліга | 2 | 0 | 1 | 0 |
1993/1994 | Карпати (Львів) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | Карпати (Львів) | Кубок України | 4 | 1 | 0 | 0 |
1992/1993 | Карпати (Львів) | Вища ліга | 18 | 1 | 1 | 0 |
1992 | Карпати (Львів) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
1992 | Карпати (Львів) | Вища ліга. Група А | 8 | 1 | 0 | 0 |
1989 | Верес (Рівне) | Друга ліга. 6 зона | 1 | 0 | 0 | 0 |
1988 | Верес (Рівне) | Друга ліга. 6 зона | 2 | 1 | 0 | 0 |
1987 | Верес (Рівне) | Друга ліга. 6 зона | 2 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 52 | 4 | 3 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | Карпати (Львів) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
21.04.2002 | Карпати (Львів) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 17 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(17) | 0 | 0 | 0 | |||
1989 | Верес (Рівне) | Друга ліга. 6 зона | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
20.05.1989 | Верес (Рівне) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 30 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(30) | 0 | 0 | 0 | |||
1988 | Верес (Рівне) | Друга ліга. 6 зона | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
12.08.1988 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Верес (Рівне) | 90 | 0 | 0 | 0 |
02.06.1988 | Верес (Рівне) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 89 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 2(179) | 1 | 0 | 0 | |||
1987 | Верес (Рівне) | Друга ліга. 6 зона | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
07.09.1987 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Верес (Рівне) | 75 | 0 | 0 | 0 |
23.04.1987 | Верес (Рівне) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(165) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 6(391) | 1 | 0 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua