ДЖОНСОН Самюель
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/1998 | Андерлехт (Брюссель) | Кубок УЄФА | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/1998 | Андерлехт (Брюссель) | Кубок УЄФА | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 26.08.1997 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Андерлехт (Брюссель) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.08.1997 | Андерлехт (Брюссель) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 2(115) | 0 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 2(115) | 0 | 0 | 0 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua