Андрій Ярославович ГРИСЬО
![]() |
|
Матчі ворскли, що обслуговував:
Дата | Час | Турнір | Стадія | Господар | Рахунок | Гість |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2008 | 15:00 | Першість U-21 | 10 тур | Карпати (Львів) | 1:2 | Ворскла (Полтава) |
08.08.2009 | 17:30 | Першість U-21 | 4 тур | Металург (Запоріжжя) | 2:0 | Ворскла (Полтава) |
09.08.2009 | 19:00 | Прем'єр-ліга | 4 тур | Металург (Запоріжжя) | 1:1 | Ворскла (Полтава) |
04.12.2009 | 13:00 | Першість U-21 | 16 тур | Карпати (Львів) | 2:0 | Ворскла (Полтава) |
09.09.2011 | 16:00 | Першість U-21 | 9 тур | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Чорноморець (Одеса) |
10.09.2011 | 17:00 | Прем'єр-ліга | 9 тур | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Чорноморець (Одеса) |
21.09.2011 | 16:00 | Кубок України | 1/16 фіналу | Миколаїв (Миколаїв) | 0:2 | Ворскла (Полтава) |
01.09.2012 | 17:00 | Першість U-21 | 8 тур | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Дніпро (Дніпро) |
02.09.2012 | 16:00 | Прем'єр-ліга | 8 тур | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Дніпро (Дніпро) |
30.11.2012 | 13:30 | Першість U-21 | 18 тур | Карпати (Львів) | 1:3 | Ворскла (Полтава) |
13.07.2013 | 18:00 | Першість U-21 | 1 тур | Карпати (Львів) | 1:2 | Ворскла (Полтава) |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua