Денис Вікторович ФЕДАН
![]() |
|
Матчі ворскли, що обслуговував:
Дата | Час | Турнір | Стадія | Господар | Рахунок | Гість |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2015 | 14:00 | Першість U-21 | 13 тур | ФК Олександрія (Олександрія) | 0:1 | Ворскла (Полтава) |
24.08.2018 | 17:00 | Першість U-21 | 6 тур | Олександрія (Олександрія) | 1:0 | Ворскла (Полтава) |
23.04.2019 | 15:00 | Першість U-21 | 25 тур | Олександрія (Олександрія) | 3:2 | Ворскла (Полтава) |
28.11.2019 | 13:00 | Першість U-19 | 14 тур | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Дніпро-1 (Дніпро) |
06.12.2019 | 13:00 | Першість U-21 | 17 тур | Олександрія (Олександрія) | 1:2 | Ворскла (Полтава) |
18.09.2020 | 16:00 | Першість U-21 | 3 тур | Олександрія (Олександрія) | 2:0 | Ворскла (Полтава) |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua