23.05.1999.
        
        Авангард-Індустрія (Ровеньки) -
        Ворскла-2 (Полтава)
        
        1 : 1
    Друга ліга. Група В
                         
                     | 1 : 1 | 
                         
                     | 
                
|---|---|---|
| Авангард-Індустрія (Ровеньки) | Ворскла-2 (Полтава) | |
| 23.05.1999. 16:00 | ||
| 23 тур | ||
| Стадіон: Авангард (Ровеньки) . 800 глядачів | ||
| Погода: сонячно , Температура: 21ºC | ||
| Трансляція: ... | ||
| Суддя: Валерій КУРГАНОВ (Олександрія) | ||
| Перший асистент: Олександр ПЕРЕПЕЛИЦЯ (Олександрія) | ||
| Другий асистент: Сергій АЛЕКСАХІН (Кропивницький) | ||
| Резервний арбітр: Віталій ХРОМЕЙ (Луганськ) | ||
| Делегат: Валентин НОВІКОВ (Кривий Ріг) | ||
Склади команд | 
                    |||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець | 
| 1 | Гравець відсутній у базі даних. | 1 | Вр | 
                                                             | 
                                                    |
| 2 | Гравець відсутній у базі даних. | 2 | Пз | 
                                                             | 
                                                    |
| 3 | Гравець відсутній у базі даних. | 3 | Нп | 
                                                             | 
                                                    |
| 4 | Гравець відсутній у базі даних. | 4 | Зх | 
                                                             | 
                                                    |
| 5 | Гравець відсутній у базі даних. | 5 | Пз | 
                                                             | 
                                                    |
| 6 | Гравець відсутній у базі даних. | 6 | Пз | 
                                                             | 
                                                    |
| 7 | Гравець відсутній у базі даних. | 7 | Зх | 
                                                             | 
                                                    |
| 8 | Гравець відсутній у базі даних. | 8 | Зх | 
                                                             | 
                                                    |
| 9 | Гравець відсутній у базі даних. | 9 | Пз | 
                                                             | 
                                                    |
| 10 | Гравець відсутній у базі даних. | 10 | Нп | 
                                                             | 
                                                    |
| 11 | Гравець відсутній у базі даних. | 11 | Нп | 
                                                             | 
                                                    |
Запасний склад | 
                    |||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець | 
| 12 | 12 | Вр | 
                                                             | 
                                                    ||
| 13 | 13 | Зх | 
                                                             | 
                                                    ||
| 14 | 14 | Зх | 
                                                             | 
                                                    ||
| 15 | 15 | Пз | 
                                                             | 
                                                    ||
| 16 | 16 | Нп | 
                                                             | 
                                                    ||
| 17 | |||||
Головні тренери | 
                    |||||
| 
                                 | 
                            Анатолій КУКСОВ | 
                                 | 
                            Іван ШАРІЙ | ||
Хронологія гри | 
                    ||||
| Гравці | 
                             
                         | 
                        Гравці | ||
| 32 | ![]()  | 
                                СТАСОВСЬКИЙ Олександр | ||
| 33 | ![]()  | 
                                СІРЕНКО Ігор | ||
| 66 | ![]()  | 
                                БЄЛАКОВ Володимир | ||
| 67 | ![]()  | 
                                
                                    КОЗІЙ Віктор
                                                                             БЄЛАКОВ Володимир  | 
                                                    ||
| 84 | ![]()  | 
                                
                                    КОБЗЄВ Олександр
                                                                             СІРЕНКО Ігор  | 
                                                    ||
                Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net
            
        
                                    
                    
                    
                        

