18.06.1998.
        
        Південьсталь (Єнакієве) -
        Ворскла-2 (Полтава)
        
        2 : 2
    Друга ліга. Група В
                         
                     | 2 : 2 | 
                         
                     | 
                
|---|---|---|
| Південьсталь (Єнакієве) | Ворскла-2 (Полтава) | |
| 18.06.1998. 17:00 | ||
| 32 тур | ||
| Стадіон: Шахтар (Єнакієве) . 150 глядачів | ||
| Погода: сонячно , Температура: 22ºC | ||
| Трансляція: ... | ||
| Суддя: Віталій ХРОМЕЙ (Луганськ) | ||
| Перший асистент: Сергій НАЙДЕНКО (Суми) | ||
| Другий асистент: Микола КРУЖКО (Суми) | ||
| Резервний арбітр: Анатолій ВАЛУЄВ (Запоріжжя) | ||
| Делегат: Микола КУРИЛКО (Харків) | ||
Склади команд | 
                    |||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець | 
| 1 | Гравець відсутній у базі даних. | 1 | Вр | 
                                                             | 
                                                    |
| 2 | Гравець відсутній у базі даних. | 2 | Пз | 
                                                             | 
                                                    |
| 3 | Гравець відсутній у базі даних. | 3 | Зх | 
                                                             | 
                                                    |
| 4 | Гравець відсутній у базі даних. | 4 | Зх | 
                                                             | 
                                                    |
| 5 | Гравець відсутній у базі даних. | 5 | Зх | 
                                                             | 
                                                    |
| 6 | Гравець відсутній у базі даних. | 6 | Зх | 
                                                             | 
                                                    |
| 7 | Гравець відсутній у базі даних. | 7 | Пз | 
                                                             | 
                                                    |
| 8 | Гравець відсутній у базі даних. | 8 | Нп | 
                                                             | 
                                                    |
| 9 | Гравець відсутній у базі даних. | 9 | Нп | 
                                                             | 
                                                    |
| 10 | Гравець відсутній у базі даних. | 10 | Пз | 
                                                             | 
                                                    |
| 11 | Гравець відсутній у базі даних. | 11 | Нп | 
                                                             | 
                                                    |
Запасний склад | 
                    |||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець | 
| 12 | 13 | Нп | 
                                                             | 
                                                    ||
| 13 | 14 | Зх | 
                                                             | 
                                                    ||
| 14 | 15 | Зх | 
                                                             | 
                                                    ||
| 15 | 16 | Нп | 
                                                             | 
                                                    ||
| 16 | 19 | Пз | 
                                                             | 
                                                    ||
Головні тренери | 
                    |||||
| 
                                 | 
                            Олександр ДАНИЛЕВИЧ | 
                                 | 
                            Сергій СОБЕЦЬКИЙ | ||
Хронологія гри | 
                    ||||
| Гравці | 
                             
                         | 
                        Гравці | ||
| 13 | ![]()  | 
                                МИНЗУ Анатолій | ||
| 15 | ![]()  | 
                                ДМИТРЕНКО Микола | ||
| 23 | ![]()  | 
                                ДМИТРЕНКО Микола | ||
| 37 | ![]()  | 
                                
                                    СІРЕНКО Ігор
                                                                             БЄЛАКОВ Володимир  | 
                                                    ||
| 49 | ![]()  | 
                                
                                    ОЛЕФІР Володимир
                                                                             ВОРОНА Роман  | 
                                                    ||
| 52 | ![]()  | 
                                
                                    КОЗІЙ Віктор
                                                                             ЗІПУННІКОВ Андрій  | 
                                                    ||
| 60 | ![]()  | 
                                
                                    ДИНДІКОВ Антон
                                                                             РОМЕНСЬКИЙ Олексій  | 
                                                    ||
                Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net
            
        
                                    
                    
                    
                        

