23.05.2009.
Ворскла (Полтава) -
Чорноморець (Одеса)
2 : 1
Прем'єр-ліга
2 : 1 | ||
---|---|---|
Ворскла (Полтава) | Чорноморець (Одеса) | |
23.05.2009. 16:00 | ||
29 тур | ||
Стадіон: Ворскла ім. Бутовського (Полтава) . 4000 глядачів (вміст 24795) | ||
Погода: хмарно, дощ , Температура: 18ºC | ||
Трансляція: ... | ||
Суддя: Юрій МОЖАРОВСЬКИЙ (Львів) | ||
Перший асистент: Андрій ВАЛЕНКО (Львів) | ||
Другий асистент: Віталій ПОНОМАРЬОВ (Львів) | ||
Резервний арбітр: Анатолій АБДУЛА (Харків) | ||
Делегат: Володимир ТРОШКІН (Київ) | ||
Інспектор: Віктор ЗВ'ЯГІНЦЕВ (Донецьк) |
Склади команд |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
1 | Вр | ДОЛГАНСЬКИЙ Сергій | 12 | Вр | ШИРЯЄВ Євген |
3 | Зх | ДЕСПОТОВСКІ Філіп | 3 | Зх | МЕЛЬНИК Віктор |
4 | Зх | ДАЛЛКУ Арменд | 5 | Зх | ШАНДРУК Олег |
5 | Пз | КРАСНОПЬОРОВ Олег | 9 | Нп | ЛЕВИГА Руслан |
7 | Пз | МАРКОСКІ Йован | 18 | Зх | ЯЦЕНКО Олександр |
8 | Пз | КУЛАКОВ Денис | 19 | Нп | ДІДЕНКО Анатолій |
17 | Нп | САЧКО Василь | 20 | Нп | ГУМЕНЮК Олег |
20 | Зх | ЦУРРІ Дебатік | 27 | Зх | ВАЩУК Владислав |
25 | Зх | МЕДВЕДЄВ Геннадій | 28 | Пз | РЕБЕНОК Павло |
48 | Зх | ЧЕСНАКОВ Володимир | 37 | Нп | ГРИШКО Дмитро |
70 | Пз | ЄСІН Дмітрій | 55 | Зх | БАБИЧ Олександр |
Запасний склад |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
12 | Вр | ВЕЛИЧКО Сергій | 34 | Вр | ПРИХОДЬКО Сергій |
11 | Пз | ҐЛАВІНА Деніс | 11 | Зх | НУДНИЙ Сергій |
18 | Нп | БЕЗУС Роман | 15 | Пз | ЛУЦЕНКО Євген |
27 | Нп | ЯНУЗІ Ахмед | 17 | Пз | ПОЛІТИЛО Сергій |
31 | Нп | ЧИЧИКОВ Олексій | 25 | Нп | БАЛАШОВ Віталій |
33 | Зх | БОЙКО Андрій | 39 | Нп | ВАСІН Денис |
40 | Нп | ЛОКТІОНОВ Роман | 43 | Пз | МЕЛЬНИК Сергій |
Головні тренери |
|||||
Микола ПАВЛОВ | Віктор ГРИШКО |
Хронологія гри |
||||
Гравці | Гравці | |||
20 | ЛЕВИГА Руслан | |||
МАРКОСКІ Йован | 31 | |||
35 | ГУМЕНЮК Олег | |||
45 | МЕЛЬНИК Віктор | |||
ҐЛАВІНА Деніс
ЄСІН Дмітрій |
46 | |||
ЦУРРІ Дебатік | 52 | |||
56 |
НУДНИЙ Сергій
ВАЩУК Владислав |
|||
ЯНУЗІ Ахмед
САЧКО Василь |
69 | |||
72 | ЛЕВИГА Руслан | |||
80 |
БАЛАШОВ Віталій
ДІДЕНКО Анатолій |
|||
82 | ЯЦЕНКО Олександр | |||
МАРКОСКІ Йован | 87 | |||
ЯНУЗІ Ахмед | 88 |
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net