ГРИШКО Дмитро Сергійович
![]() |
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Олімпік (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 4 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Олімпік (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Олімпік (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Олімпік (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Олімпік (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 22 | 1 | 2 | 0 |
2014/2015 | Олімпік (Донецьк) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Олімпік (Донецьк) | Перша ліга | 23 | 2 | 4 | 0 |
2013/2014 | Олімпік (Донецьк) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Олімпік (Донецьк) | Перша ліга | 29 | 2 | 2 | 0 |
2012/2013 | Олімпік (Донецьк) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Чорноморець (Одеса) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Чорноморець (Одеса) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Чорноморець (Одеса) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Чорноморець (Одеса) | Прем'єр-ліга | 4 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Чорноморець (Одеса) | Вища ліга | 1 | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | Чорноморець (Одеса) | Першість U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Чорноморець (Одеса) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Чорноморець (Одеса) | Першість U-21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2004/2005 | Чорноморець (Одеса) | Вища ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 99 | 7 | 11 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Олімпік (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
28.06.2020 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Олімпік (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
15.03.2020 | Олімпік (Донецьк) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 75 | 0 | 0 | 0 |
07.03.2020 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Олімпік (Донецьк) | 90 | 0 | 1 | 0 |
20.10.2019 | Олімпік (Донецьк) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 4(345) | 0 | 1 | 0 | |||
2018/2019 | Олімпік (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
29.05.2019 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Олімпік (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
05.05.2019 | Олімпік (Донецьк) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
29.07.2018 | Олімпік (Донецьк) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 3(270) | 0 | 0 | 0 | |||
2016/2017 | Олімпік (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
11.03.2017 | Олімпік (Донецьк) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 1 | 0 | 0 | |||
2015/2016 | Олімпік (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
09.04.2016 | Олімпік (Донецьк) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2014/2015 | Олімпік (Донецьк) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
04.03.2015 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Олімпік (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2009/2010 | Чорноморець (Одеса) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
04.10.2009 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Чорноморець (Одеса) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 11(975) | 1 | 1 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua