29.08.2009.
Таврія (Сімферополь) -
Ворскла (Полтава)
3 : 3
Першість U-21
| 3 : 3 |
|
|---|---|---|
| Таврія (Сімферополь) | Ворскла (Полтава) | |
| 29.08.2009. 14:00 | ||
| 6 тур | ||
| Стадіон: НТБ Таврія (Поштове) . 100 глядачів | ||
| Погода: сонячно , Температура: 30ºC | ||
| Трансляція: ... | ||
| Суддя: Дмитро ЖУКОВ (Донецьк) | ||
| Перший асистент: Дмитро ШАЛИЧЕВ (Сімферополь) | ||
| Другий асистент: Сергій КОВАЛЬСЬКИХ (Сімферополь) | ||
| Резервний арбітр: Ігор АЛЬОХІН (Сімферополь) | ||
| Інспектор: Сергій КАЧКАРОВ (Київ) | ||
Склади команд |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 25 | Гравець відсутній у базі даних. | 30 | Вр |
|
|
| 4 | Гравець відсутній у базі даних. | 2 | Зх |
|
|
| 22 | Зх |
|
39 | Зх |
|
| 3 | Зх |
|
36 | Зх |
|
| 5 | Пз |
|
24 | Зх |
|
| 14 | Гравець відсутній у базі даних. | 22 | Зх |
|
|
| 19 | Зх |
|
16 | Зх |
|
| 6 | Зх |
|
29 | Нп |
|
| 13 | Нп |
|
46 | Пз |
|
| 10 | Зх |
|
28 | Пз |
|
| 21 | Нп |
|
49 | Нп |
|
Запасний склад |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 12 | Вр |
|
66 | Вр |
|
| 18 | Нп |
|
32 | Зх |
|
| 2 | Пз |
|
41 | Пз |
|
| 9 | Гравець відсутній у базі даних. | 45 | Пз |
|
|
| 20 | Гравець відсутній у базі даних. | 38 | Пз |
|
|
| 11 | Пз |
|
47 | Пз |
|
| 23 | Зх |
|
42 | Пз |
|
Головні тренери |
|||||
|
|
Олександр БІЛОЗЕРСЬКИЙ |
|
Сергій СВИСТУН | ||
Хронологія гри |
||||
| Гравці |
|
Гравці | ||
| 9 | ![]() |
ЦИБУЛЬКО Артем | ||
| 12 | ![]() |
МОМОТ Віталій | ||
| 31 | ![]() |
МОМОТ Віталій | ||
|
СОЛНЦЕВ Ігор
БАРІНОВ Михайло |
![]() |
33 | ||
![]() |
35 | |||
| 38 | ![]() |
ВОВКОДАВ Сергій | ||
| 39 | ![]() |
ПЄСКОВ Євген | ||
|
ЙОКШАС Андрюс
|
![]() |
46 | ||
| 46 | ![]() |
ПРОЦЕНКО Віталій
ГОЛОВАНЬОВ Руслан |
||
| ЗБОРОВСЬКИЙ Андрій | ![]() |
48 | ||
| ХЛАНЬ Іван | ![]() |
53 | ||
| 56 | ![]() |
ТАРГАНЧУК Владислав
ЗОРЯ Олексій |
||
| 64 | ![]() |
КОЗЛОВ Артем
ГРОМОВ Артем |
||
|
ДАВИДОВ Кирило |
![]() |
66 | ||
| 68 | ![]() |
КАРПОВ Олександр
МОМОТ Віталій |
||
| 71 | ![]() |
СУБОЧЕВ Віталій
БАЦУЛА Андрій |
||
| ПРИХОДНОЙ Максим | ![]() |
72 | ||
|
ЛОГВИНЕНКО Максим
|
![]() |
80 | ||
| 86 | ![]() |
ВАСИЛЕНКО Олександр
ПЄСКОВ Євген |
||
|
ПРОШЕНКО Артем |
![]() |
88 | ||
| 88 | ![]() |
ВОВКОДАВ Сергій | ||
| ЙОКШАС Андрюс | ![]() |
90+2 | ||
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net


