РУСИН Назарій Орестович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Зоря (Луганськ) | Прем'єр-ліга | 2 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Дніпро-1 (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Зоря (Луганськ) | Прем'єр-ліга | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Динамо (Київ) | Першість U-21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 9 | 3 | 0 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Зоря (Луганськ) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
05.03.2023 | Ворскла (Полтава) | 2:3 | Зоря (Луганськ) | 90 | 1 | 0 | 0 |
23.08.2022 | Зоря (Луганськ) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 11 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(101) | 1 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Дніпро-1 (Дніпро) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
27.11.2021 | Дніпро-1 (Дніпро) | 5:1 | Ворскла (Полтава) | 15 | 0 | 0 | 0 |
26.07.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Дніпро-1 (Дніпро) | 57 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(72) | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
22.02.2020 | Динамо (Київ) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Зоря (Луганськ) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
26.10.2019 | Зоря (Луганськ) | 4:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 1 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
20.10.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Динамо (Київ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(0) | 0 | 0 | 0 | |||
2017/2018 | Динамо (Київ) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
04.11.2017 | Динамо (Київ) | 4:2 | Ворскла (Полтава) | 44 | 0 | 0 | 0 |
05.08.2017 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Динамо (Київ) | 90 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 2(134) | 1 | 0 | 0 | |||
Загалом | 9(487) | 3 | 0 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua