МИКОЛЕНКО Віталій Сергійович
|
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Динамо (Київ) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Динамо (Київ) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 01.05.2021 | Ворскла (Полтава) | 1:5 | Динамо (Київ) | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 28.11.2020 | Динамо (Київ) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 2(168) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/2020 | Динамо (Київ) | Кубок України | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 08.07.2020 | Динамо (Київ) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/2020 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 22.02.2020 | Динамо (Київ) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 22.09.2019 | Ворскла (Полтава) | 0:5 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Загалом | 2(180) | 0 | 1 | 0 | |||
| 2018/2019 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 20.10.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017/2018 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 05.11.2017 | Динамо (Київ) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017/2018 | Динамо (Київ) | Першість U-21 | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 05.08.2017 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Динамо (Київ) | 89 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(89) | 0 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 8(707) | 0 | 1 | 0 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua