МИСИК Мар'ян Олегович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 13 | 0 | 3 | 0 |
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | 14 | 7 | 3 | 0 |
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 28 | 7 | 6 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
29.05.2019 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Олімпік (Донецьк) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.05.2019 | Десна (Чернігів) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 22 | 0 | 0 | 0 |
12.05.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Карпати (Львів) | 1 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2019 | Арсенал-Київ (Київ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 81 | 0 | 1 | 0 |
09.03.2019 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Десна (Чернігів) | 57 | 0 | 0 | 0 |
03.03.2019 | Зоря (Луганськ) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 60 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2018 | Чорноморець (Одеса) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Шахтар (Донецьк) | 3 | 0 | 0 | 0 |
07.10.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Арсенал-Київ (Київ) | 36 | 0 | 0 | 0 |
15.09.2018 | Карпати (Львів) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 3 | 0 | 0 | 0 |
11.08.2018 | Шахтар (Донецьк) | 4:1 | Ворскла (Полтава) | 15 | 0 | 0 | 0 |
29.07.2018 | Олімпік (Донецьк) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 19 | 0 | 1 | 0 |
25.07.2018 | Динамо (Київ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 26 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 13(323) | 0 | 3 | 0 | |||
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
25.05.2019 | Шахтар (Донецьк) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
17.05.2019 | Динамо (Київ) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
09.05.2019 | Ворскла (Полтава) | 6:0 | Арсенал-Київ (Київ) | 46 | 1 | 0 | 0 |
03.05.2019 | Зоря (Луганськ) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 27 | 1 | 0 | 0 |
27.04.2019 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Шахтар (Донецьк) | 85 | 1 | 0 | 0 |
23.04.2019 | Олександрія (Олександрія) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 2 | 0 | 0 |
11.04.2019 | Ворскла (Полтава) | 2:3 | Динамо (Київ) | 72 | 0 | 0 | 0 |
03.04.2019 | Арсенал-Київ (Київ) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
02.12.2018 | Ворскла (Полтава) | 4:2 | Олександрія (Олександрія) | 82 | 1 | 0 | 0 |
23.11.2018 | Маріуполь (Маріуполь) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
03.11.2018 | ПФК Львів (Львів) | 2:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2018 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Олімпік (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
18.08.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Маріуполь (Маріуполь) | 90 | 0 | 1 | 0 |
05.08.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:3 | ПФК Львів (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 14(1122) | 7 | 3 | 0 | |||
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
31.10.2018 | Чорноморець (Одеса) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 28(1535) | 7 | 6 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua