ДАЇЛ Ібрям Юсуф
|
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/1998 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | Ворскла (Полтава) | Кубок УЄФА | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | Ворскла-2 (Полтава) | Друга ліга. Група В | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | 19 | 0 | 3 | 0 |
| Загалом | 35 | 0 | 3 | 0 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/1998 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 08.06.1998 | Шахтар (Донецьк) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06.1998 | Нива (Тернопіль) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28.04.1998 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Металург (Донецьк) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.1998 | Чорноморець (Одеса) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.1998 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Карпати (Львів) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.1998 | ЦСКА (Київ) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11.1997 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Дніпро (Дніпро) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 12.10.1997 | Таврія (Сімферополь) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.1997 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Зірка (Кропивницький) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.1997 | Торпедо (Запоріжжя) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 21.09.1997 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | ЦСКА (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09.1997 | Карпати (Львів) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 08.09.1997 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Чорноморець (Одеса) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.09.1997 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Нива (Тернопіль) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.1997 | Металург (Донецьк) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 17.08.1997 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 4:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 08.08.1997 | Ворскла (Полтава) | 1:4 | Динамо (Київ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.08.1997 | Металург (Запоріжжя) | 2:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 09.07.1997 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 19(1135) | 0 | 3 | 0 | |||
| 1997/1998 | Ворскла-2 (Полтава) | Друга ліга. Група В | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 04.05.1998 | Миргород (Миргород) | 1:3 | Ворскла-2 (Полтава) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.1998 | Ворскла-2 (Полтава) | 3:1 | Металург (Новомосковськ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04.1998 | Ворскла-2 (Полтава) | 0:2 | Шахтар-2 (Донецьк) | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10.1997 | Металіст-2 (Харків) | +:- | Ворскла-2 (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.1997 | Ворскла-2 (Полтава) | 1:0 | Схід (Славутич) | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 29.09.1997 | Металург (Новомосковськ) | 2:3 | Ворскла-2 (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 21.08.1997 | Ворскла-2 (Полтава) | 4:0 | Словянець (Конотоп) | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 7(421) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997/1998 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 24.04.1998 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Кривбас (Кривий Ріг) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04.1998 | Кривбас (Кривий Ріг) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.1998 | Торпедо (Запоріжжя) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.1997 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Бажановець (Макіївка) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.1997 | Бажановець (Макіївка) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 5(293) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997/1998 | Ворскла (Полтава) | Кубок УЄФА | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 26.08.1997 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Андерлехт (Брюссель) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.08.1997 | Андерлехт (Брюссель) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07.1997 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Дауґава (Рига) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 23.07.1997 | Дауґава (Рига) | 1:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 4(360) | 0 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 35(2209) | 0 | 3 | 0 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua