ПАНЧИШИН Орест Євгенович
![]() |
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) | Перша ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Минай (Минай) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Карпати (Львів) | Першість U-21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 4 | 1 | 0 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) | Перша ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
02.08.2025 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) | 35 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(35) | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Минай (Минай) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
08.05.2021 | Минай (Минай) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Карпати (Львів) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
14.12.2019 | Ворскла (Полтава) | 4:4 | Карпати (Львів) | 63 | 1 | 0 | 0 |
13.09.2019 | Карпати (Львів) | 1:4 | Ворскла (Полтава) | 16 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(79) | 1 | 0 | 0 | |||
Загалом | 4(204) | 1 | 0 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua