КАРАНГА Ян Васильович
                 
             | 
            
                
  | 
        
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі | 
                     
                 | 
                
                     
                 | 
                
                     
                 | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Локомотив (Київ) | Друга ліга. Група Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/2021 | Олександрія (Олександрія) | Першість U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/2020 | Олександрія (Олександрія) | Першість U-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Загалом | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Локомотив (Київ) | Друга ліга. Група Б | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | 
                         
                     | 
                    
                         
                     | 
                    
                         
                     | 
                
| 10.08.2024 | Локомотив (Київ) | 2:3 | Ворскла-2 (Полтава) | 46 | 0 | 0 | 0 | 
| Загалом | 1(46) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/2021 | Олександрія (Олександрія) | Першість U-21 | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | 
                         
                     | 
                    
                         
                     | 
                    
                         
                     | 
                
| 26.02.2021 | Ворскла (Полтава) | 4:1 | Олександрія (Олександрія) | 71 | 0 | 0 | 0 | 
| 18.09.2020 | Олександрія (Олександрія) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Загалом | 2(72) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/2020 | Олександрія (Олександрія) | Першість U-19 | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | 
                         
                     | 
                    
                         
                     | 
                    
                         
                     | 
                
| 15.11.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Олександрія (Олександрія) | 90 | 0 | 0 | 0 | 
| Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 4(208) | 0 | 0 | 0 | |||
Полтава
                    вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua