ПИСАКОВ Віктор Семенович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Кристал (Херсон) | Друга ліга. 6 зона | 1 | 0 | 0 | 0 |
1987 | Кристал (Херсон) | Друга ліга. 6 зона | 1 | 0 | 0 | 0 |
1980 | Миколаїв (Миколаїв) | Друга ліга. 5 зона | 1 | 0 | 0 | 0 |
1979 | Кристал (Херсон) | Друга ліга. 2 зона | 2 | 0 | 0 | 0 |
1978 | Кристал (Херсон) | Друга ліга. 2 зона | 2 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 7 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Кристал (Херсон) | Друга ліга. 6 зона | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
16.05.1988 | Кристал (Херсон) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
1987 | Кристал (Херсон) | Друга ліга. 6 зона | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
18.10.1987 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Кристал (Херсон) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
1980 | Миколаїв (Миколаїв) | Друга ліга. 5 зона | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
05.04.1980 | Миколаїв (Миколаїв) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
1979 | Кристал (Херсон) | Друга ліга. 2 зона | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
16.08.1979 | Кристал (Херсон) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
12.04.1979 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Кристал (Херсон) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(180) | 0 | 0 | 0 | |||
1978 | Кристал (Херсон) | Друга ліга. 2 зона | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
18.07.1978 | Кристал (Херсон) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
02.04.1978 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Кристал (Херсон) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(180) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 7(630) | 0 | 0 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua