ЧИГРИНСЬКИЙ Дмитро Анатолійович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | Дніпро (Дніпро) | Першість U-21 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2015/2016 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 4 | 0 | 2 | 0 |
2014/2015 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шахтар (Донецьк) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 2 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шахтар (Донецьк) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 3 | 1 | 2 | 0 |
2013/2014 | Шахтар (Донецьк) | Першість U-21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Шахтар (Донецьк) | Першість U-21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 16 | 2 | 2 | 0 |
2009/2010 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 4 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Шахтар (Донецьк) | Суперкубок України | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 1 | 0 |
2008/2009 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Шахтар (Донецьк) | Суперкубок України | 1 | 0 | 1 | 0 |
2007/2008 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Металург (Запоріжжя) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 65 | 7 | 13 | 1 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
30.09.2023 | Шахтар (Донецьк) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 46 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(46) | 0 | 0 | 0 | |||
2015/2016 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
30.11.2015 | Дніпро (Дніпро) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 72 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 1(72) | 0 | 1 | 0 | |||
2012/2013 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
10.03.2013 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2011/2012 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
18.09.2011 | Шахтар (Донецьк) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2008/2009 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
22.03.2009 | Шахтар (Донецьк) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
23.08.2008 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 2(180) | 0 | 1 | 0 | |||
2007/2008 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
11.08.2007 | Шахтар (Донецьк) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2006/2007 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
07.04.2007 | Шахтар (Донецьк) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 8(658) | 0 | 2 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua