АДРІАНО Луїс
|
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Шахтар (Донецьк) | Суперкубок України | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 21 | 9 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Шахтар (Донецьк) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Шахтар (Донецьк) | Суперкубок України | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Шахтар (Донецьк) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 23 | 12 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Шахтар (Донецьк) | Суперкубок України | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 21 | 10 | 5 | 0 |
| 2010/2011 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Шахтар (Донецьк) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 104 | 49 | 14 | 0 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 12.04.2014 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012/2013 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 10.03.2013 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 1 | 0 | 0 | |||
| 2009/2010 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 28.02.2010 | Шахтар (Донецьк) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 1 | 0 | |||
| 2008/2009 | Шахтар (Донецьк) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 23.08.2008 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Шахтар (Донецьк) | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(34) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007/2008 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 11.08.2007 | Шахтар (Донецьк) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(64) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006/2007 | Шахтар (Донецьк) | Вища ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 07.04.2007 | Шахтар (Донецьк) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(0) | 0 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 6(368) | 1 | 1 | 0 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua