РОТАНЬ Руслан Петрович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 3 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 5 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 5 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 25 | 4 | 8 | 0 |
2012/2013 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 3 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 2 | 0 | 2 | 0 |
2010/2011 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 3 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 26 | 3 | 7 | 1 |
2009/2010 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 2 | 0 | 1 | 1 |
2008/2009 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 2 | 0 |
2007/2008 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Динамо (Київ) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Динамо (Київ) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Динамо (Київ) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Дніпро (Дніпро) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Дніпро (Дніпро) | Вища ліга | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 4 | 0 | 1 | 0 |
2002/2003 | Дніпро (Дніпро) | Вища ліга | 1 | 0 | 1 | 1 |
2001/2002 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 5 | 1 | 1 | 0 |
2001/2002 | Дніпро (Дніпро) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Дніпро (Дніпро) | Вища ліга | 7 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Дніпро (Дніпро) | Вища ліга | 10 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 121 | 13 | 28 | 3 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
29.04.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Динамо (Київ) | 3 | 0 | 0 | 0 |
18.03.2018 | Динамо (Київ) | 4:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 2(93) | 0 | 1 | 0 | |||
2016/2017 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
27.05.2017 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Дніпро (Дніпро) | 64 | 0 | 1 | 0 |
22.04.2017 | Дніпро (Дніпро) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 22 | 0 | 0 | 0 |
20.11.2016 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Дніпро (Дніпро) | 90 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 3(176) | 1 | 1 | 0 | |||
2016/2017 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
30.11.2016 | Дніпро (Дніпро) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2015/2016 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
30.11.2015 | Дніпро (Дніпро) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2014/2015 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
04.04.2015 | Ворскла (Полтава) | 1:3 | Дніпро (Дніпро) | 89 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(89) | 0 | 0 | 0 | |||
2013/2014 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
27.10.2013 | Дніпро (Дніпро) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2011/2012 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
21.08.2011 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Дніпро (Дніпро) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2010/2011 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
09.04.2011 | Дніпро (Дніпро) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 1 | 0 | |||
2005/2006 | Динамо (Київ) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
11.03.2006 | Динамо (Київ) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2004/2005 | Дніпро (Дніпро) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
03.04.2005 | Дніпро (Дніпро) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2003/2004 | Дніпро (Дніпро) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
02.05.2004 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Дніпро (Дніпро) | 90 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 1 | 0 | 0 | |||
2002/2003 | Дніпро (Дніпро) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
01.06.2003 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Дніпро (Дніпро) | 88 | 0 | 1 | 1 |
Загалом | 1(88) | 0 | 1 | 1 | |||
2001/2002 | Дніпро (Дніпро) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
11.06.2002 | Дніпро (Дніпро) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 46 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(46) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 16(1212) | 2 | 4 | 1 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua