ПАЛЯНИЦЯ Олександр Віталійович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | Металіст (Харків) | Кубок України | 5 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Металіст (Харків) | Вища ліга | 14 | 1 | 3 | 0 |
2000/2001 | Кривбас (Кривий Ріг) | Кубок України | 3 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Кривбас (Кривий Ріг) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Металіст (Харків) | Вища ліга | 12 | 3 | 4 | 0 |
1999/2000 | Кривбас (Кривий Ріг) | Кубок України | 5 | 3 | 1 | 0 |
1999/2000 | Кривбас (Кривий Ріг) | Вища ліга | 1 | 1 | 0 | 0 |
1998/1999 | Карпати (Львів) | Кубок України | 1 | 2 | 0 | 0 |
1998/1999 | Карпати (Львів) | Вища ліга | 30 | 16 | 3 | 0 |
1997/1998 | Карпати (Львів) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | Карпати (Львів) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | Карпати (Львів) | Вища ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | Верес (Рівне) | Вища ліга | 1 | 1 | 0 | 0 |
1992/1993 | Верес (Рівне) | Вища ліга | 5 | 1 | 2 | 0 |
1992/1993 | Кривбас (Кривий Ріг) | Вища ліга | 3 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 86 | 28 | 13 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Кривбас (Кривий Ріг) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
16.07.2000 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Кривбас (Кривий Ріг) | 63 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(63) | 0 | 0 | 0 | |||
1999/2000 | Кривбас (Кривий Ріг) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
16.07.1999 | Кривбас (Кривий Ріг) | 4:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 1 | 0 | 0 | |||
1998/1999 | Карпати (Львів) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
21.11.1998 | Карпати (Львів) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 2 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 2 | 0 | 0 | |||
1997/1998 | Карпати (Львів) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
14.04.1998 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Карпати (Львів) | 86 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(86) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 4(329) | 3 | 0 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua