Віктор Владіленович КРАВЧЕНКО
|
Матчі ворскли, що обслуговував:
Дата | Час | Турнір | Стадія | Господар | Рахунок | Гість |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2006 | 16:00 | Першість U-21 | 7 тур | Карпати (Львів) | 2:1 | Ворскла (Полтава) |
10.06.2007 | 18:00 | Вища ліга | 29 тур | Металург (Донецьк) | 0:0 | Ворскла (Полтава) |
03.05.2008 | 16:00 | Вища ліга | 28 тур | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Металург (Донецьк) |
18.07.2008 | 19:00 | Прем'єр-ліга | 1 тур | Харків (Харків) | 0:1 | Ворскла (Полтава) |
24.10.2008 | 18:00 | Прем'єр-ліга | 12 тур | Арсенал (Київ) | 0:0 | Ворскла (Полтава) |
23.08.2009 | 19:00 | Прем'єр-ліга | 5 тур | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Динамо (Київ) |
04.12.2009 | 13:00 | Першість U-21 | 16 тур | Карпати (Львів) | 2:0 | Ворскла (Полтава) |
19.03.2010 | 16:00 | Прем'єр-ліга | 21 тур | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Таврія (Сімферополь) |
10.03.2012 | 17:30 | Прем'єр-ліга | 22 тур | Дніпро (Дніпро) | 1:1 | Ворскла (Полтава) |
21.10.2012 | 14:00 | Прем'єр-ліга | 12 тур | Ворскла (Полтава) | 5:0 | Металург (Запоріжжя) |
29.03.2013 | 19:15 | Прем'єр-ліга | 22 тур | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Зоря (Луганськ) |
26.04.2013 | 19:00 | Прем'єр-ліга | 26 тур | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Таврія (Сімферополь) |
17.05.2013 | 16:00 | Першість U-21 | 29 тур | Арсенал (Київ) | 2:4 | Ворскла (Полтава) |
24.08.2013 | 16:30 | Прем'єр-ліга | 7 тур | Ворскла (Полтава) | 3:3 | Волинь (Луцьк) |
16.03.2014 | 14:00 | Прем'єр-ліга | 21 тур | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Зоря (Луганськ) |
20.04.2014 | 17:00 | Прем'єр-ліга | 26 тур | Динамо (Київ) | 2:1 | Ворскла (Полтава) |
01.08.2014 | 19:00 | Прем'єр-ліга | 2 тур | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Шахтар (Донецьк) |
23.08.2014 | 17:00 | Кубок України | 1/16 фіналу | Нива (Тернопіль) | 1:5 | Ворскла (Полтава) |
09.08.2015 | 19:30 | Прем'єр-ліга | 4 тур | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Шахтар (Донецьк) |
13.09.2015 | 14:00 | Прем'єр-ліга | 7 тур | Сталь (Кам'янське) | 1:2 | Ворскла (Полтава) |
17.10.2015 | 13:00 | Першість U-21 | 11 тур | Карпати (Львів) | 1:2 | Ворскла (Полтава) |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua