Марина Сергіївна СТРІЛЕЦЬКА
![]() |
|
Матчі ворскли, що обслуговував:
Дата | Час | Турнір | Стадія | Господар | Рахунок | Гість |
---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2013 | 14:00 | Першість U-19. Група 1 | 12 тур | Зоря (Луганськ) | 3:0 | Ворскла (Полтава) |
24.09.2014 | 15:30 | Першість U-19. Група Б | 6 тур | Металіст (Харків) | 2:1 | Ворскла (Полтава) |
17.07.2015 | 16:00 | Першість U-21 | 1 тур | Ворскла (Полтава) | 5:0 | Волинь (Луцьк) |
28.08.2015 | 15:00 | Першість U-21 | 6 тур | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Металіст (Харків) |
05.10.2015 | 15:00 | Першість U-19 | 10 тур | Ворскла (Полтава) | 7:0 | Карпати (Львів) |
18.10.2015 | 14:00 | Першість U-19 | 12 тур | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Волинь (Луцьк) |
22.10.2015 | 13:00 | Першість U-21 | 12 тур | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Зоря (Луганськ) |
25.10.2015 | 13:00 | Першість U-19 | 13 тур | Металіст (Харків) | 1:1 | Ворскла (Полтава) |
16.04.2016 | 14:00 | Першість U-21 | 22 тур | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Чорноморець (Одеса) |
30.08.2018 | 16:00 | Першість U-21 | 7 тур | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Чорноморець (Одеса) |
19.10.2018 | 13:00 | Першість U-21 | 12 тур | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Динамо (Київ) |
27.10.2018 | 14:00 | Першість U-21 | 13 тур | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Олімпік (Донецьк) |
04.11.2018 | 17:00 | Прем'єр-ліга | 14 тур | ПФК Львів (Львів) | 0:2 | Ворскла (Полтава) |
23.02.2019 | 13:00 | Першість U-21 | 19 тур | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Карпати (Львів) |
08.03.2019 | 15:00 | Першість U-21 | 21 тур | Ворскла (Полтава) | 6:0 | Десна (Чернігів) |
26.09.2019 | 16:00 | Першість U-21 | 9 тур | Шахтар (Донецьк) | 1:3 | Ворскла (Полтава) |
06.12.2019 | 13:00 | Першість U-21 | 17 тур | Олександрія (Олександрія) | 1:2 | Ворскла (Полтава) |
22.02.2020 | 12:00 | Першість U-21 | 19 тур | Динамо (Київ) | 3:2 | Ворскла (Полтава) |
24.06.2020 | 19:30 | Кубок України | Півфінал | Маріуполь (Маріуполь) | 1:1 | Ворскла (Полтава) |
08.07.2020 | 21:30 | Кубок України | Фінал | Динамо (Київ) | 1:1 | Ворскла (Полтава) |
19.09.2020 | 14:00 | Прем'єр-ліга | 3 тур | Олександрія (Олександрія) | 0:2 | Ворскла (Полтава) |
06.12.2020 | 17:00 | Прем'єр-ліга | 12 тур | Десна (Чернігів) | 1:0 | Ворскла (Полтава) |
05.05.2021 | 19:00 | Прем'єр-ліга | 25 тур | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Десна (Чернігів) |
19.09.2021 | 17:00 | Прем'єр-ліга | 8 тур | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Минай (Минай) |
23.08.2022 | 15:00 | Прем'єр-ліга | 1 тур | Зоря (Луганськ) | 3:1 | Ворскла (Полтава) |
25.10.2023 | 15:00 | Прем'єр-ліга | 1 тур | Ворскла (Полтава) | 2:3 | Дніпро-1 (Дніпро) |
21.09.2024 | 16:00 | Прем'єр-ліга | 7 тур | Кривбас (Кривий Ріг) | 1:1 | Ворскла (Полтава) |
27.10.2024 | 15:30 | Прем'єр-ліга | 11 тур | НК Верес (Рівне) | 2:2 | Ворскла (Полтава) |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua