02.07.1990.
Лорі (Кіровакан) -
Ворскла (Полтава)
2 : 0
Друга ліга. Західна зона
2 : 0 | ||
---|---|---|
Лорі (Кіровакан) | Ворскла (Полтава) | |
02.07.1990. 14:32 | ||
19 тур | ||
Стадіон: Лорі (Кіровакан) . 0 глядачів | ||
Погода: ... , Температура: 0ºC | ||
Трансляція: ... | ||
Склади команд |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
1 | Гравець відсутній у базі даних. | 1 | Вр | ВОРОБЙОВ Валерій | |
2 | Гравець відсутній у базі даних. | 2 | Зх | ХОДИРЄВ Сергій | |
3 | Гравець відсутній у базі даних. | 3 | Зх | КАМАРЗАЄВ Віктор | |
4 | Гравець відсутній у базі даних. | 4 | Пз | СОЛОВЕЙ Сергій | |
5 | Гравець відсутній у базі даних. | 5 | Зх | ЛУКАШ Сергій | |
6 | Гравець відсутній у базі даних. | 6 | Пз | ПРОКОПИНЕНКО Володимир | |
7 | Гравець відсутній у базі даних. | 7 | Пз | МАРЧЕНКО Андрій | |
8 | Гравець відсутній у базі даних. | 8 | Зх | ЛУК'ЯНЧУК Ігор | |
9 | Гравець відсутній у базі даних. | 9 | Нп | КИСЛОВ Ігор | |
10 | Гравець відсутній у базі даних. | 10 | Зх | ДЕЙНЕКО Юрій | |
11 | Гравець відсутній у базі даних. | 11 | Нп | НЕМЕШКАЛО Владислав | |
Запасний склад |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
99 | Пз | МАТЮХА Андрій | |||
99 | Нп | ВОЛОШКО Олександр | |||
99 | Нп | ВЛАСЕНКО Ігор | |||
Головні тренери |
|||||
Варужан СУКІАСЯН | Геннадій ЛИСЕНЧУК |
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net
У Вірменії - крок назад
Матч 19 туру футболісти полтавської "Ворскли" проводили 2 липня у Кіровакані з "Лорі" і зазнали невдачі. По-суті, вони без боротьби здалися господарям, про що свідчить і рахунок - 0:2.
Сьогодні "Ворскла" у Ленінакані зіграє ще раз з іншою вірменською командою - з "Шираком", а заключні матчі першого кола на своєму полі - 11 і 14 липня з армійцями Одеси і "Зорею" (Бельці).
Перед трьома заключними матчами турами попереду "Буковина" і "Нива" (Вн) - у них по 23 очка, по 22 очка мають "Спартак" та "Нива" (Тр), у "Даугави" 21 очко. За нею "Ворскла" - 20 очок.
П.КАРНАУХ.
"Зоря Полтавщини" № 152 (17552), 5 липня 1990 року (четвер).