09.04.2005.
Ворскла (Полтава) -
Чорноморець (Одеса)
0 : 0
Першість U-21
0 : 0 | ||
---|---|---|
Ворскла (Полтава) | Чорноморець (Одеса) | |
09.04.2005. 14:00 | ||
21 тур | ||
Стадіон: Ворскла ім. Бутовського (Полтава) . 500 глядачів (вміст 24795) | ||
Погода: сонячно , Температура: 18ºC | ||
Трансляція: ... | ||
Суддя: Олександр ШМАЛУН (Київ) | ||
Перший асистент: Олександр МАТЯШ (Полтава) | ||
Другий асистент: Юрій ЛЕВЧУК (Полтава) | ||
Резервний арбітр: Оксана ЄРМАКОВА (Полтава) | ||
Делегат: Володимир П'ЯНИХ (Донецьк) |
Склади команд |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
21 | Вр | ПЯТОВ Андрій | 1 | Вр | ШИРЯЄВ Євген |
22 | Зх | ПОЛУНИЦЬКИЙ Олександр | 2 | Зх | ГУСАК Леонід |
24 | Зх | ДРАҐУША Албан | 3 | Зх | ЖДАНОВ Сергій |
14 | Зх | ГУБІЙ Олександр | 4 | Пз | ПАВЛОВ Денис |
3 | Пз | РАДЕВИЧ Сергій | 5 | Пз | ЛЕЩУК Вадим |
5 | Зх | ЧИЖОВ Олександр | 6 | Пз | ХРОМИХ Антон |
10 | Пз | ДЯЧЕНКО Сергій | 7 | Гравець відсутній у базі даних. | |
7 | Нп | КАПАНИСТИЙ Роман | 8 | Зх | ХМАРСЬКИЙ Богдан |
8 | Пз | НИЧИПОРУК Олександр | 9 | Зх | ГЕЦЬКО Роман |
27 | Зх | ПОЛІЯНЧУК Олександр | 10 | Нп | СОЛОМАТІН Олексій |
18 | Нп | ЧИЧИКОВ Олексій | 11 | Пз | КОРОЄВ Олександр |
Запасний склад |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
30 | Вр | ЧУВАЄВ Олег | 12 | Гравець відсутній у базі даних. | |
42 | Пз | МИКІЙЧУК Андрій | 13 | Пз | НАКОНЕЧНИЙ Вадим |
9 | Пз | РОТАНЬ Олексій | 14 | Пз | ДЕМИДЕНКО Євген |
17 | Пз | ПРИМА Дмитро | 15 | Пз | СЕЛЮКОВ Павло |
19 | Зх | НАЗАРЕНКО Дмитро | 16 | Пз | ВІРЧЕНКО Дмитро |
17 | Зх | ДОНЕЦЬ Олександр | 17 | Пз | АМБАРНІКОВ Євген |
31 | Зх | СІРЕНКО Ігор | |||
Головні тренери |
|||||
Анатолій МОМОТ | Олександр СКРИПНИК |
Хронологія гри |
||||
Гравці | Гравці | |||
32 |
ДЕМИДЕНКО Євген
|
|||
42 | ПАВЛОВ Денис | |||
46 |
ШИРЯЄВ Євген |
|||
52 | ГУСАК Леонід | |||
52 | ХРОМИХ Антон | |||
58 |
НАКОНЕЧНИЙ Вадим
ЖДАНОВ Сергій |
|||
69 | ПАВЛОВ Денис | |||
71 |
СЕЛЮКОВ Павло
СОЛОМАТІН Олексій |
|||
72 | ЛЕЩУК Вадим | |||
РОТАНЬ Олексій
НИЧИПОРУК Олександр |
73 | |||
МИКІЙЧУК Андрій
ДЯЧЕНКО Сергій |
76 | |||
ЧИЖОВ Олександр | 80 | |||
ПРИМА Дмитро
КАПАНИСТИЙ Роман |
82 | |||
РОТАНЬ Олексій | 86 | |||
88 |
ВІРЧЕНКО Дмитро
КОРОЄВ Олександр |
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net