12.05.2019.
Ворскла (Полтава) -
Карпати (Львів)
1 : 1
Прем'єр-ліга
| 1 : 1 |
|
|---|---|---|
| Ворскла (Полтава) | Карпати (Львів) | |
| 12.05.2019. 19:30 | ||
| 28 тур | ||
| Стадіон: Ворскла ім. Бутовського (Полтава) . 1419 глядачів (вміст 24795) | ||
| Погода: штучне освітлення , Температура: 19ºC | ||
Трансляція: Футбол 1
|
||
| Суддя: Сергій БОЙКО (Іванків) | ||
| Перший асистент: Тарас КЛИМЕНКО (Київ) | ||
| Другий асистент: Олександр ДАШКО (Вишгород) | ||
| Резервний арбітр: Юрій ІВАНОВ (Маріуполь) | ||
| Делегат: Віктор БЕЗРУК (Луганськ) | ||
| Інспектор: Євген АБРОСІМОВ (Одеса) | ||
Склади команд |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 21 | Вр |
|
1 | Вр |
|
| 3 | Зх |
|
99 | Зх |
|
| 6 | Пз |
|
19 | Зх |
|
| 9 | Пз |
|
22 | Пз |
|
| 11 | Пз |
|
94 | Зх |
|
| 14 | Нп |
|
4 | Зх |
|
| 17 | Зх |
|
48 | Пз |
|
| 23 | Зх |
|
29 | Пз |
|
| 40 | Зх |
|
74 | Пз |
|
| 82 | Пз |
|
20 | Пз |
|
| 94 | Пз |
|
10 | Нп |
|
Запасний склад |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 1 | Вр |
|
71 | Вр |
|
| 4 | Зх |
|
49 | Зх |
|
| 13 | Пз |
|
68 | Пз |
|
| 26 | Нп |
|
50 | Зх |
|
| 30 | Пз |
|
33 | Пз |
|
| 44 | Зх |
|
17 | Нп |
|
| 50 | Пз |
|
44 | Зх |
|
Головні тренери |
|||||
|
|
Віталій КОСОВСЬКИЙ |
|
Фабрісіано ГОНСАЛЕС ПЕНЕЛАС | ||
Хронологія гри |
||||
| Гравці |
|
Гравці | ||
| РЕБЕНОК Павло | ![]() |
15 | ||
| ШАРПАР В'ячеслав | ![]() |
24 | ||
| 34 | ![]() |
САНДОХАДЗЕ Ніка | ||
| 54 | ![]() |
ДІ ФРАНКО Франчіско | ||
|
КАНЕ Ібрахім
САКІВ Тарас |
![]() |
63 | ||
| ШЕХІЧ Едін | ![]() |
65 | ||
|
КОБАХІДЗЕ Александер
ШЕХІЧ Едін |
![]() |
68 | ||
| 69 | ![]() |
МЯКУШКО Сергій
БУСЬКО Андрій |
||
| 79 | ![]() |
ДЕБЕЛКО Роман
САНДОХАДЗЕ Ніка |
||
| 85 | ![]() |
МЕГРЕМІЧ Аді | ||
| 88 | ![]() |
ДЕБЕЛКО Роман | ||
|
МИСИК Мар'ян
ПЕТРОВІЧ Тодор |
![]() |
89 | ||
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net


