13.12.2018.
Спортінг (Лісабон) -
Ворскла (Полтава)
3 : 0
Ліга Європи
3 : 0 | ||
---|---|---|
Спортінг (Лісабон) | Ворскла (Полтава) | |
13.12.2018. 22:00 | ||
Груповий етап | ||
Стадіон: Жозе Алваладе XXI (Лісабон) . 25504 глядачів (вміст 50095) | ||
Погода: штучне освітлення , Температура: 12ºC | ||
Трансляція: Футбол 2 | ||
Суддя: Мануель ШЮТТЕНГРУБЕР (Австрія) | ||
Перший асистент: Роланд БРАНДНЕР (Австрія) | ||
Другий асистент: Роберт ШТАЙНАХЕР (Австрія) | ||
Перший додатковий асистент: Олівер ДРАХТА (Австрія) | ||
Другий додатковий асистент: Дітер МУКЕНХАММЕР (Австрія) | ||
Резервний арбітр: Штефан КУЕР (Австрія) | ||
Делегат: Петер ОСКАМ (Нідерланди) | ||
Інспектор: Ельмір ПІЛАВ (Боснія і Герцеговина) |
Склади команд |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
19 | Вр | САЛЕН Ромен | 21 | Вр | ТКАЧЕНКО Олександр |
4 | Зх | КОАТЕС Себастьян | 4 | Зх | ПЕРДУТА Ігор |
6 | Зх | ПІНТУ Андре | 6 | Пз | СКЛЯР Олександр |
8 | Пз | ФЕРНАНДЕШ Бруну | 8 | Пз | ГАБЕЛОК Артем |
9 | Пз | АКУНЬЯ Маркос | 14 | Нп | МОРЕС ДА КРУЗ Ніколас |
10 | Нп | МОНТЕРО Фреді | 17 | Зх | ЧЕСНАКОВ Володимир |
13 | Зх | РІСТОВСКІ Стефан | 33 | Зх | ЧИЖОВ Олександр |
18 | Нп | МАНЕ Карлуш | 40 | Зх | САКІВ Тарас |
25 | Пз | ПЕТРОВІЧ Радосав | 44 | Зх | ДАЛЛКУ Ардін |
77 | Пз | КАБРАЛ Жоване | 66 | Пз | БАТІСТА ДЕ СОУЗА Артур Сержіо |
90 | Пз | ЛУЇШ Мігель | 82 | Пз | РЕБЕНОК Павло |
Запасний склад |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
40 | Вр | РІБЕЙРО Ренан | 1 | Вр | ШУСТ Богдан |
5 | Зх | НАСІМЕНТО Джефферсон | 9 | Нп | СЕРГІЙЧУК Михайло |
23 | Нп | ДІАБІ Абдулай | 13 | Пз | МИСИК Мар'ян |
54 | Нп | МАРКЕС Педро | 23 | Зх | САПАЙ Вадим |
75 | Зх | КОНТЕ Абду | 25 | Зх | МАРТИНЕНКО Євгеній |
80 | Зх | ПАШ Бруну | 26 | Нп | КОЛОМОЄЦЬ Юрій |
95 | Зх | КОРРЕЙЯ Тьєррі | 50 | Пз | КАНЕ Ібрахім |
Головні тренери |
|||||
Марсел КАЙЗЕР | Василь САЧКО |
Хронологія гри |
||||
Гравці | Гравці | |||
МОНТЕРО Фреді | 17 | |||
ПЕТРОВІЧ Радосав | 25 | |||
ЛУЇШ Мігель | 35 | |||
44 | ДАЛЛКУ Ардін | |||
46 |
КОЛОМОЄЦЬ Юрій
ДАЛЛКУ Ардін |
|||
МАРКЕС Педро
МОНТЕРО Фреді |
59 | |||
КОРРЕЙЯ Тьєррі
РІСТОВСКІ Стефан |
64 | |||
68 |
СЕРГІЙЧУК Михайло
МОРЕС ДА КРУЗ Ніколас |
|||
ПАШ Бруну
ФЕРНАНДЕШ Бруну |
73 | |||
77 |
КАНЕ Ібрахім
БАТІСТА ДЕ СОУЗА Артур Сержіо |
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net