29.04.2023.
Рух (Львів) -
Ворскла (Полтава)
1 : 1
Прем'єр-ліга
| 1 : 1 |
|
|---|---|---|
| Рух (Львів) | Ворскла (Полтава) | |
| 29.04.2023. 15:00 | ||
| 23 тур | ||
| Стадіон: Арена Львів (Львів) . 0 глядачів (вміст 34915) | ||
| Погода: сонячно , Температура: 15ºC | ||
Трансляція: УНІАН
|
||
| Суддя: Максим КОЗИРЯЦЬКИЙ (Запоріжжя) | ||
| Перший асистент: Ігор ДЕБЕНКО (Івано-Франківськ) | ||
| Другий асистент: Володимир ДУМЕНКО (Харків) | ||
| Резервний арбітр: Дмитро БОНДАРЕНКО (Одеса) | ||
| Делегат: Юрій НЕСТРИГА (Київ) | ||
| Інспектор: Олег ДЕРЕВИНСЬКИЙ (Київ) | ||
Склади команд |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 79 | Вр |
|
51 | Вр |
|
| 93 | Зх |
|
3 | Зх |
|
| 4 | Зх |
|
4 | Зх |
|
| 29 | Пз |
|
7 | Пз |
|
| 73 | Нп |
|
11 | Нп |
|
| 99 | Пз |
|
13 | Зх |
|
| 35 | Пз |
|
16 | Нп |
|
| 30 | Пз |
|
18 | Зх |
|
| 6 | Пз |
|
29 | Пз |
|
| 11 | Пз |
|
38 | Пз |
|
| 7 | Пз |
|
50 | Пз |
|
Запасний склад |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 32 | Вр |
|
61 | Вр |
|
| 17 | Пз |
|
27 | Зх |
|
| 22 | Нп |
|
5 | Зх |
|
| 26 | Пз |
|
40 | Пз |
|
| 15 | Пз |
|
15 | Пз |
|
| 10 | Пз |
|
22 | Нп |
|
| 86 | Вр |
|
30 | Пз |
|
Головні тренери |
|||||
|
|
Віталій ПОНОМАРЬОВ |
|
Віктор СКРИПНИК | ||
Хронологія гри |
||||
| Гравці |
|
Гравці | ||
| 44 | ![]() |
СУЛЕЙМАНОВ Таулян | ||
| 56 | ![]() |
СТЕПАНЮК Руслан | ||
|
АЛЬВАРЕНГА Фабрісіо Оскар
РУНІЧ Василь |
![]() |
62 | ||
|
ПРИТУЛА Остап
ДОВГИЙ Олексій |
![]() |
62 | ||
| ДА СІЛВА ГОМЕС Едсон Фернандо | ![]() |
64 | ||
|
ПІДГУРСЬКИЙ Денис
ДА СІЛВА ГОМЕС Едсон Фернандо |
![]() |
65 | ||
| 74 | ![]() |
ЯВОРСЬКИЙ Серій | ||
| 78 | ![]() |
ЧЕЛЯДІН Артем | ||
|
МИСИК Мар'ян
ДЕ ПАУЛА Таллес Бренер |
![]() |
81 | ||
| 85 | ![]() |
КУЛАКОВСЬКИЙ Артем
ЧЕЛЯДІН Артем |
||
| 89 | ![]() |
НЕСТЕРЕНКО Іван
ОЛІЙНИК Денис |
||
| 90 | ![]() |
ЯВОРСЬКИЙ Серій | ||
| КЛИМЧУК Юрій | ![]() |
90+1 | ||
| 90+2 | ![]() |
ПЕРЕЙРА РАМІРЕС Константе Лукас
КАНЕ Ібрахім |
||
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net




