БИКОВ Іван Вікторович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | 19 | 1 | 7 | 0 |
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | 27 | 2 | 3 | 0 |
Загалом | 46 | 3 | 10 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
14.03.2020 | Динамо (Київ) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 17 | 0 | 1 | 0 |
29.02.2020 | Ворскла (Полтава) | 1:3 | Шахтар (Донецьк) | 75 | 0 | 1 | 0 |
22.02.2020 | Динамо (Київ) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 70 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2019 | Ворскла (Полтава) | 4:4 | Карпати (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
06.12.2019 | Олександрія (Олександрія) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
29.11.2019 | Ворскла (Полтава) | 3:3 | Колос (Ковалівка) | 90 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2019 | Дніпро-1 (Дніпро) | 0:4 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
08.11.2019 | ПФК Львів (Львів) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 3 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2019 | Зоря (Луганськ) | 4:0 | Ворскла (Полтава) | 55 | 0 | 1 | 0 |
04.10.2019 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Маріуполь (Маріуполь) | 90 | 0 | 1 | 0 |
26.09.2019 | Шахтар (Донецьк) | 1:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
21.09.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:3 | Динамо (Київ) | 23 | 0 | 0 | 0 |
13.09.2019 | Карпати (Львів) | 1:4 | Ворскла (Полтава) | 34 | 0 | 0 | 0 |
30.08.2019 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Олександрія (Олександрія) | 90 | 0 | 0 | 0 |
23.08.2019 | Колос (Ковалівка) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 1 | 0 |
16.08.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Дніпро-1 (Дніпро) | 90 | 0 | 0 | 0 |
09.08.2019 | Ворскла (Полтава) | 6:0 | ПФК Львів (Львів) | 15 | 0 | 0 | 0 |
02.08.2019 | Десна (Чернігів) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 61 | 0 | 0 | 0 |
27.07.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Зоря (Луганськ) | 85 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 19(1248) | 1 | 7 | 0 | |||
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
29.05.2019 | Ворскла (Полтава) | 2:3 | Зоря (Луганськ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
25.05.2019 | Шахтар (Донецьк) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 85 | 0 | 0 | 0 |
21.05.2019 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Олександрія (Олександрія) | 90 | 0 | 0 | 0 |
17.05.2019 | Динамо (Київ) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
09.05.2019 | Ворскла (Полтава) | 6:0 | Арсенал-Київ (Київ) | 90 | 0 | 1 | 0 |
03.05.2019 | Зоря (Луганськ) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
27.04.2019 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
23.04.2019 | Олександрія (Олександрія) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
11.04.2019 | Ворскла (Полтава) | 2:3 | Динамо (Київ) | 90 | 1 | 0 | 0 |
03.04.2019 | Арсенал-Київ (Київ) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
08.03.2019 | Ворскла (Полтава) | 6:0 | Десна (Чернігів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
02.03.2019 | Зоря (Луганськ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
23.02.2019 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Карпати (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
07.12.2018 | Чорноморець (Одеса) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2018 | Ворскла (Полтава) | 4:2 | Олександрія (Олександрія) | 1 | 0 | 1 | 0 |
23.11.2018 | Маріуполь (Маріуполь) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
10.11.2018 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Шахтар (Донецьк) | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Динамо (Київ) | 3 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2018 | Ворскла (Полтава) | 1:3 | Арсенал-Київ (Київ) | 68 | 1 | 0 | 0 |
14.09.2018 | Карпати (Львів) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 19 | 0 | 0 | 0 |
30.08.2018 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Чорноморець (Одеса) | 23 | 0 | 0 | 0 |
24.08.2018 | Олександрія (Олександрія) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
18.08.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Маріуполь (Маріуполь) | 14 | 0 | 0 | 0 |
10.08.2018 | Шахтар (Донецьк) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
05.08.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:3 | ПФК Львів (Львів) | 24 | 0 | 0 | 0 |
28.07.2018 | Олімпік (Донецьк) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 37 | 0 | 0 | 0 |
21.07.2018 | Динамо (Київ) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 30 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 27(1746) | 2 | 3 | 0 | |||
Загалом | 46(2994) | 3 | 10 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua