СИРОТА Олександр Михайлович
|
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Динамо (Київ) | Першість U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Динамо (Київ) | Кубок України | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Динамо (Київ) | Першість U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 31.03.2024 | Ворскла (Полтава) | 1:5 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022/2023 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 04.05.2023 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.2022 | Динамо (Київ) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 2(180) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/2021 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 01.05.2021 | Ворскла (Полтава) | 1:5 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/2020 | Динамо (Київ) | Кубок України | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 08.07.2020 | Динамо (Київ) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 1 | 0 | |||
| 2019/2020 | Динамо (Київ) | Першість U-21 | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 14.03.2020 | Динамо (Київ) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.2020 | Динамо (Київ) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 2(139) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/2019 | Динамо (Київ) | Першість U-21 | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 17.05.2019 | Динамо (Київ) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(18) | 0 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 8(607) | 0 | 2 | 0 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua