ГАРМАШ Денис Вікторович
|
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Металіст 1925 (Харків) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Динамо (Київ) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Динамо (Київ) | Першість U-21 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Динамо (Київ) | Кубок України | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 13 | 2 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | Динамо (Київ) | Кубок України | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 23 | 2 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | Динамо (Київ) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 22 | 1 | 8 | 2 |
| 2011/2012 | Динамо (Київ) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 20 | 1 | 5 | 0 |
| 2010/2011 | Динамо (Київ) | Кубок України | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Динамо (Київ) | Кубок України | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Загалом | 122 | 9 | 27 | 2 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Металіст 1925 (Харків) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 04.05.2024 | Металіст 1925 (Харків) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022/2023 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 23.10.2022 | Динамо (Київ) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(31) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/2022 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 06.11.2021 | Динамо (Київ) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(44) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/2021 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 01.05.2021 | Ворскла (Полтава) | 1:5 | Динамо (Київ) | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 28.11.2020 | Динамо (Київ) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 2(72) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/2020 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 22.09.2019 | Ворскла (Полтава) | 0:5 | Динамо (Київ) | 78 | 0 | 1 | 0 |
| Загалом | 1(78) | 0 | 1 | 0 | |||
| 2018/2019 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 20.10.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 1 | 0 | |||
| 2017/2018 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 29.04.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Динамо (Київ) | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.2018 | Динамо (Київ) | 4:0 | Ворскла (Полтава) | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11.2017 | Динамо (Київ) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 06.08.2017 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 4(294) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016/2017 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 03.12.2016 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 27.08.2016 | Динамо (Київ) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 2(180) | 0 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 13(879) | 0 | 3 | 0 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua