ШЕВЧЕНКО Сергій Миколайович
![]() |
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | Авангард (Мерефа) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | Кремінь (Кременчук) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | Кремінь (Кременчук) | Вища ліга | 4 | 0 | 1 | 0 |
1992 | Кремінь (Кременчук) | Кубок України | 4 | 0 | 0 | 0 |
1992 | Кремінь (Кременчук) | Вища ліга. Група А | 15 | 0 | 4 | 0 |
1991 | Кремінь (Кременчук) | Друга ліга. Західна зона | 1 | 0 | 0 | 0 |
1990 | Кремінь (Кременчук) | Друга ліга. Західна зона | 1 | 0 | 1 | 0 |
1989 | Кривбас (Кривий Ріг) | Друга ліга. 6 зона | 1 | 0 | 0 | 0 |
1988 | Кривбас (Кривий Ріг) | Друга ліга. 6 зона | 2 | 0 | 0 | 0 |
1987 | Кривбас (Кривий Ріг) | Друга ліга. 6 зона | 2 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 32 | 0 | 6 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Кремінь (Кременчук) | Друга ліга. Західна зона | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
04.06.1990 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Кремінь (Кременчук) | 90 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 1 | 0 | |||
1989 | Кривбас (Кривий Ріг) | Друга ліга. 6 зона | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
17.09.1989 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
1988 | Кривбас (Кривий Ріг) | Друга ліга. 6 зона | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
10.10.1988 | Кривбас (Кривий Ріг) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
02.04.1988 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(180) | 0 | 0 | 0 | |||
1987 | Кривбас (Кривий Ріг) | Друга ліга. 6 зона | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
![]() |
![]() |
![]() |
27.07.1987 | Кривбас (Кривий Ріг) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
01.06.1987 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(180) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 6(540) | 0 | 1 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua