ШЕПЕЛЄВ Володимир Андрійович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Динамо (Київ) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Динамо (Київ) | Першість U-21 | 12 | 1 | 1 | 0 |
2014/2015 | Динамо (Київ) | Першість U-19. Група А | 11 | 2 | 2 | 0 |
2014/2015 | Динамо (Київ) | Першість U-19. Група 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Загалом | 35 | 3 | 5 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
01.05.2021 | Ворскла (Полтава) | 1:5 | Динамо (Київ) | 46 | 0 | 0 | 0 |
28.11.2020 | Динамо (Київ) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 62 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(108) | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Динамо (Київ) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
08.07.2020 | Динамо (Київ) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 117 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(117) | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
22.02.2020 | Динамо (Київ) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 76 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2019 | Ворскла (Полтава) | 0:5 | Динамо (Київ) | 38 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(114) | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
20.10.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
25.07.2018 | Динамо (Київ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 75 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(165) | 0 | 0 | 0 | |||
2017/2018 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
29.04.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Динамо (Київ) | 55 | 0 | 0 | 0 |
05.11.2017 | Динамо (Київ) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 44 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(99) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 9(603) | 0 | 0 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua