МАМРО Дмитро Леонідович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | 17 | 3 | 4 | 0 |
2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | 10 | 1 | 3 | 0 |
2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Першість U-19 | 11 | 2 | 4 | 1 |
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 40 | 6 | 11 | 1 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
08.05.2021 | Минай (Минай) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 22 | 0 | 0 | 0 |
10.04.2021 | Ворскла (Полтава) | 5:2 | ПФК Львів (Львів) | 46 | 0 | 1 | 0 |
03.04.2021 | Шахтар (Донецьк) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 83 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2021 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Олімпік (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Дніпро-1 (Дніпро) | 65 | 0 | 1 | 0 |
05.03.2021 | Маріуполь (Маріуполь) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2021 | Ворскла (Полтава) | 4:1 | Олександрія (Олександрія) | 90 | 2 | 0 | 0 |
20.02.2021 | Інгулець (Петрове) | 0:6 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2021 | Рух (Львів) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
11.12.2020 | Ворскла (Полтава) | 4:1 | Минай (Минай) | 90 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2020 | Десна (Чернігів) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 44 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2020 | Ворскла (Полтава) | 2:3 | Колос (Ковалівка) | 27 | 0 | 1 | 0 |
07.11.2020 | Зоря (Луганськ) | 4:2 | Ворскла (Полтава) | 65 | 0 | 1 | 0 |
31.10.2020 | ПФК Львів (Львів) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 44 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2020 | Дніпро-1 (Дніпро) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 78 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2020 | Олександрія (Олександрія) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 84 | 0 | 0 | 0 |
12.09.2020 | Ворскла (Полтава) | 4:0 | Інгулець (Петрове) | 70 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 17(1168) | 3 | 4 | 0 | |||
2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Першість U-19 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
13.03.2020 | Десна (Чернігів) | 0:3 | Ворскла (Полтава) | 71 | 0 | 1 | 0 |
06.03.2020 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Зоря (Луганськ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Олександрія (Олександрія) | 90 | 0 | 1 | 0 |
06.10.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 1 | 1 |
27.09.2019 | ПФК Львів (Львів) | 0:4 | Ворскла (Полтава) | 72 | 1 | 0 | 0 |
20.09.2019 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Колос (Ковалівка) | 62 | 0 | 0 | 0 |
13.09.2019 | Маріуполь (Маріуполь) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 46 | 0 | 0 | 0 |
30.08.2019 | Ворскла (Полтава) | 9:1 | Десна (Чернігів) | 90 | 1 | 0 | 0 |
23.08.2019 | Зоря (Луганськ) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 86 | 0 | 0 | 0 |
15.08.2019 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Металург (Запоріжжя) | 67 | 0 | 1 | 0 |
09.08.2019 | Дніпро-1 (Дніпро) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 11(854) | 2 | 4 | 1 | |||
2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
22.02.2020 | Динамо (Київ) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 46 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2019 | Ворскла (Полтава) | 4:4 | Карпати (Львів) | 58 | 0 | 0 | 0 |
06.12.2019 | Олександрія (Олександрія) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 57 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2019 | Ворскла (Полтава) | 3:3 | Колос (Ковалівка) | 57 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2019 | Дніпро-1 (Дніпро) | 0:4 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
08.11.2019 | ПФК Львів (Львів) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2019 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Десна (Чернігів) | 90 | 1 | 1 | 0 |
04.10.2019 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Маріуполь (Маріуполь) | 24 | 0 | 1 | 0 |
02.08.2019 | Десна (Чернігів) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 32 | 0 | 0 | 0 |
27.07.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Зоря (Луганськ) | 5 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 10(549) | 1 | 3 | 0 | |||
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
17.03.2019 | Арсенал-Київ (Київ) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 18 | 0 | 0 | 0 |
21.07.2018 | Динамо (Київ) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 20 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(38) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 40(2609) | 6 | 11 | 1 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua