Ігор Юрійович ПАСХАЛ

Ігор ПАСХАЛ
Дата народження : 07.03.1982
Громадянство : Україна Херсон , Україна

Матчі ворскли, що обслуговував:

Дата Час Турнір Стадія Господар Рахунок Гість
16.03.2012 14:00 Першість U-21 23 тур Ворскла (Полтава) 1:0 Маріуполь (Маріуполь)
17.03.2012 18:30 Прем'єр-ліга 23 тур Ворскла (Полтава) 3:1 Маріуполь (Маріуполь)
23.08.2012 17:00 Першість U-21 7 тур Зоря (Луганськ) 1:0 Ворскла (Полтава)
24.08.2012 19:00 Прем'єр-ліга 7 тур Зоря (Луганськ) 1:1 Ворскла (Полтава)
17.05.2013 16:00 Першість U-21 29 тур Арсенал (Київ) 2:4 Ворскла (Полтава)
11.04.2014 15:00 Першість U-21 25 тур Ворскла (Полтава) 2:2 Шахтар (Донецьк)
14.08.2015 12:00 Першість U-21 5 тур Металург (Запоріжжя) 1:0 Ворскла (Полтава)
15.08.2015 17:00 Прем'єр-ліга 5 тур Металург (Запоріжжя) 1:1 Ворскла (Полтава)
22.10.2015 13:00 Першість U-21 12 тур Ворскла (Полтава) 0:1 Зоря (Луганськ)
07.05.2016 17:00 Прем'єр-ліга 25 тур Зоря (Луганськ) 1:2 Ворскла (Полтава)
06.08.2016 17:00 Першість U-21 3 тур Ворскла (Полтава) 0:4 Карпати (Львів)
07.08.2016 19:30 Прем'єр-ліга 3 тур Ворскла (Полтава) 1:1 Карпати (Львів)
18.09.2016 19:30 Прем'єр-ліга 8 тур Ворскла (Полтава) 0:1 Шахтар (Донецьк)
01.04.2017 17:00 Прем'єр-ліга 23 тур Ворскла (Полтава) 2:0 Волинь (Луцьк)
05.05.2017 19:00 Прем'єр-ліга 28 тур Волинь (Луцьк) 0:1 Ворскла (Полтава)
31.05.2017 17:00 Прем'єр-ліга 32 тур Сталь (Кам'янське) 0:0 Ворскла (Полтава)
23.07.2017 17:00 Прем'єр-ліга 2 тур Карпати (Львів) 1:3 Ворскла (Полтава)
09.09.2017 19:30 Прем'єр-ліга 8 тур Ворскла (Полтава) 1:1 Олімпік (Донецьк)
29.11.2017 17:00 Кубок України 1/4 фіналу Ворскла (Полтава) 1:2 Маріуполь (Маріуполь)
25.07.2018 19:00 Прем'єр-ліга 1 тур Динамо (Київ) 1:0 Ворскла (Полтава)
29.07.2018 17:00 Прем'єр-ліга 2 тур Олімпік (Донецьк) 1:0 Ворскла (Полтава)
31.10.2018 17:00 Кубок України 1/8 фіналу Чорноморець (Одеса) 1:2 Ворскла (Полтава)
10.11.2018 13:00 Першість U-21 15 тур Ворскла (Полтава) 1:0 Шахтар (Донецьк)
11.11.2018 19:30 Прем'єр-ліга 15 тур Ворскла (Полтава) 0:2 Шахтар (Донецьк)
08.03.2019 15:00 Першість U-21 21 тур Ворскла (Полтава) 6:0 Десна (Чернігів)
09.03.2019 17:00 Прем'єр-ліга 21 тур Ворскла (Полтава) 0:0 Десна (Чернігів)
02.04.2019 17:00 Прем'єр-ліга 23 тур Карпати (Львів) 4:0 Ворскла (Полтава)
14.09.2019 17:00 Прем'єр-ліга 7 тур Карпати (Львів) 2:1 Ворскла (Полтава)
01.03.2020 17:00 Прем'єр-ліга 20 тур Ворскла (Полтава) 1:0 Шахтар (Донецьк)
01.11.2020 17:00 Прем'єр-ліга 8 тур ПФК Львів (Львів) 1:0 Ворскла (Полтава)
16.04.2021 14:00 Першість U-21 22 тур Ворскла (Полтава) 2:1 Зоря (Луганськ)
17.04.2021 17:00 Прем'єр-ліга 22 тур Ворскла (Полтава) 4:2 Зоря (Луганськ)
24.04.2021 17:00 Прем'єр-ліга 23 тур Колос (Ковалівка) 3:0 Ворскла (Полтава)
23.10.2021 17:00 Прем'єр-ліга 12 тур Ворскла (Полтава) 0:2 Шахтар (Донецьк)
04.06.2023 15:00 Прем'єр-ліга 30 тур Ворскла (Полтава) 2:1 Шахтар (Донецьк)
Погода