30.07.2001.
Машинобудівник (Дружківка) -
Ворскла-2 (Полтава)
2 : 2
Друга ліга. Група В
| 2 : 2 |
|
|---|---|---|
| Машинобудівник (Дружківка) | Ворскла-2 (Полтава) | |
| 30.07.2001. 18:00 | ||
| 2 тур | ||
| Стадіон: Машинобудівник (Дружківка) . 1200 глядачів | ||
| Погода: сонячно , Температура: 34ºC | ||
| Трансляція: ... | ||
| Суддя: Геннадій МАХНО (Кропивницький) | ||
| Перший асистент: Сергій КОЛОДЯЖНИЙ (Кропивницький) | ||
| Другий асистент: Сергій АЛЕКСАХІН (Кропивницький) | ||
| Резервний арбітр: Дмитро ЖУКОВ (Донецьк) | ||
| Інспектор: Олександр КОСОЛАПОВ (Харків) | ||
Склади команд |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 12 | Гравець відсутній у базі даних. | 1 | Вр |
|
|
| 2 | Гравець відсутній у базі даних. | 2 | Зх |
|
|
| 3 | Гравець відсутній у базі даних. | 3 | Пз |
|
|
| 4 | Гравець відсутній у базі даних. | 4 | Зх |
|
|
| 5 | Гравець відсутній у базі даних. | 5 | Нп |
|
|
| 6 | Гравець відсутній у базі даних. | 6 | Зх |
|
|
| 7 | Гравець відсутній у базі даних. | 7 | Пз |
|
|
| 8 | Гравець відсутній у базі даних. | 8 | Зх |
|
|
| 9 | Гравець відсутній у базі даних. | 9 | Пз |
|
|
| 10 | Гравець відсутній у базі даних. | 10 | Пз |
|
|
| 11 | Гравець відсутній у базі даних. | 11 | Нп |
|
|
Запасний склад |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 1 | 12 | Вр |
|
||
| 13 | 13 | Зх |
|
||
| 14 | 14 | Зх |
|
||
| 15 | 15 | Зх |
|
||
| 16 | 16 | Пз |
|
||
| 17 | 17 | Пз |
|
||
| 18 | 18 | Нп |
|
||
Головні тренери |
|||||
|
|
Володимир ПАРХОМЕНКО |
|
Семен ОСИНОВСЬКИЙ | ||
Хронологія гри |
||||
| Гравці |
|
Гравці | ||
| 6 | ![]() |
ПОПОВ Володимир | ||
| 40 | ![]() |
МАЧОГАН Ігор | ||
| 55 | ![]() |
ЧЕРКАСОВ Денис
ПОПОВ Володимир |
||
| 57 | ![]() |
КОСТЮК Сергій | ||
| 75 | ![]() |
СТАСОВСЬКИЙ Олександр | ||
| 81 | ![]() |
КАПАНИСТИЙ Роман
САРКІС Дмитро |
||
| 85 | ![]() |
ПЕРШИН Олександр | ||
| 88 | ![]() |
ДЯЧЕНКО Сергій
ЧЕРКАСОВ Денис |
||
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net


